- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 67
DIVISION 3 | THEDING | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 13 | 115 | K21 | FR | 2667 | 1 | 922 | 1 | 1 | 788 | 4 | 1 | 957 | 1 | 121 |
DIVISION 3 | THEDING | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1B | 12 | 187 | K21 | FR | 2636 | 2 | 910 | 6 | 2 | 814 | 2 | 2 | 912 | 5 | 110 |
DIVISION 3 | THEDING | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 9 | 994 | K21 | FR | 2558 | 3 | 880 | 13 | 3 | 782 | 5 | 3 | 896 | 7 | 93 |
DIVISION 3 | THEDING | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 6 | 3636 | K21 | FR | 2437 | 5 | 900 | 9 | 5 | 657 | 18 | 5 | 880 | 8 | 77 |
DIVISION 3 | THEDING | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | 6 | 3030 | K21 | FR | 2257 | 4 | 768 | 21 | 4 | 633 | 21 | 4 | 856 | 9 | 54 |
DIVISION 3 | THEDING | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 4 | 7340 | K21 | FR | 1965 | 6 | 602 | 28 | 6 | 653 | 20 | 6 | 710 | 27 | 17 |
DIVISION 3 | THEDING | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6D | 2 | 14677 | K21 | FR | 1592 | 7 | 437 | 35 | 7 | 510 | 32 | 7 | 645 | 30 | 0 |
16112 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 9 | 1131 | K13 | FR | 2470 | 18 | 895 | 11 | 18 | 731 | 8 | 18 | 844 | 12 | 109 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4C | 6 | 2975 | K13 | FR | 2439 | 20 | 871 | 14 | 20 | 721 | 9 | 20 | 847 | 11 | 119 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 6 | 2959 | K13 | FR | 2430 | 19 | 908 | 7 | 19 | 709 | 14 | 19 | 813 | 17 | 91 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1100755 | POCHON Christian | V | 5A | 5 | 4440 | K13 | FR | 2421 | 21 | 897 | 10 | 21 | 710 | 13 | 21 | 814 | 16 | 101 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5 | 4657 | K13 | FR | 2167 | 22 | 781 | 18 | 22 | 623 | 23 | 22 | 763 | 22 | 79 |
11927 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 4 | FORBACH | 1133286 | RUPP Laurent | V | 3A | 9 | 837 | K02 | FR | 2600 | 24 | 912 | 4 | 24 | 765 | 7 | 24 | 923 | 3 | 83 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 10 | 738 | K02 | FR | 2485 | 23 | 911 | 5 | 23 | 719 | 11 | 23 | 855 | 10 | 62 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 5 | 4653 | K02 | FR | 2326 | 25 | 839 | 15 | 25 | 660 | 16 | 25 | 827 | 14 | 71 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5 | 5759 | K02 | FR | 2045 | 26 | 664 | 25 | 26 | 656 | 19 | 26 | 725 | 25 | 22 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5D | 4 | 7262 | K02 | FR | 1997 | 27 | 616 | 26 | 27 | 593 | 27 | 27 | 788 | 19 | 73 |
11453 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5 | 5460 | K13 | FR | 2075 | 30 | 748 | 23 | 30 | 602 | 25 | 30 | 725 | 25 | 21 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 5 | 4213 | K13 | FR | 2108 | 28 | 764 | 22 | 28 | 533 | 31 | 28 | 811 | 18 | 26 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5 | 5766 | K13 | FR | 2178 | 31 | 773 | 20 | 31 | 658 | 17 | 31 | 747 | 24 | 38 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 4 | 6308 | K13 | FR | 2233 | 32 | 779 | 19 | 32 | 633 | 21 | 32 | 821 | 15 | 48 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5 | 4820 | K13 | FR | 2330 | 29 | 836 | 16 | 29 | 663 | 15 | 29 | 831 | 13 | 64 |
10924 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1572498 | COPPENS Didier | V | 5A | 5 | 4434 | K07 | FR | 2625 | 9 | 891 | 12 | 9 | 819 | 1 | 9 | 915 | 4 | 104 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 5 | 4162 | K07 | FR | 2421 | 8 | 918 | 3 | 8 | 720 | 10 | 8 | 783 | 20 | 80 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 6B | 3 | 10643 | K07 | FR | 2169 | 12 | 681 | 24 | 12 | 712 | 12 | 12 | 776 | 21 | 44 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 3 | 9834 | K07 | FR | 1637 | 10 | 522 | 31 | 10 | 489 | 33 | 10 | 626 | 32 | 0 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 3 | 10431 | K07 | FR | 1633 | 11 | 521 | 32 | 11 | 483 | 34 | 11 | 629 | 31 | 0 |
10485 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 4 | 6023 | K16 | FR | 2148 | 13 | 808 | 17 | 13 | 581 | 28 | 13 | 759 | 23 | 28 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 3 | 8256 | K16 | FR | 1879 | 14 | 578 | 29 | 14 | 610 | 24 | 14 | 691 | 28 | 8 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2321351 | LAUBU Anita | V | 6B | 3 | 11224 | K16 | FR | 1780 | 15 | 610 | 27 | 15 | 594 | 26 | 15 | 576 | 35 | 7 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 1002715 | BOUYGE Michèle | D | 6C | 2 | 12359 | K16 | FR | 1575 | 16 | 438 | 34 | 16 | 557 | 30 | 16 | 580 | 34 | 0 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 1127968 | PEETERS Marie-Odile | D | 6C | 2 | 12366 | K16 | FR | 1571 | 17 | 501 | 33 | 17 | 470 | 35 | 17 | 600 | 33 | 0 |
8953 | ||||||||||||||||||||
NANCY | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 13 | 98 | K06 | FR | 2653 | 34 | 920 | 2 | 34 | 804 | 3 | 34 | 929 | 2 | 119 | |
NANCY | 2601435 | DLIM Nicolas | S | 2A | 11 | 438 | K06 | FR | 2592 | 35 | 908 | 7 | 35 | 777 | 6 | 35 | 907 | 6 | 101 | |
NANCY | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 3 | 9789 | K06 | FR | 1783 | 36 | 574 | 30 | 36 | 563 | 29 | 36 | 646 | 29 | 0 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 101
DIVISION | NOMEQUIPE | NLIC | NOM | CAT | S | INDVAL | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC |
TOP | 2711 | 931 | 821 | 959 | ||||||||||||||||
DIVISION 3 | THEDING | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 13 | 115 | K21 | FR | 2667 | 1 | 922 | 1 | 1 | 788 | 4 | 1 | 957 | 1 | 121 |
DIVISION 4 | NANCY | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 13 | 98 | K06 | FR | 2653 | 34 | 920 | 2 | 34 | 804 | 3 | 34 | 929 | 2 | 119 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1133286 | RUPP Laurent | V | 3A | 9 | 837 | K02 | FR | 2600 | 24 | 912 | 4 | 24 | 765 | 7 | 24 | 923 | 3 | 109 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1572498 | COPPENS Didier | V | 5A | 5 | 4434 | K07 | FR | 2625 | 9 | 891 | 12 | 9 | 819 | 1 | 9 | 915 | 4 | 104 |
DIVISION 3 | THEDING | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1B | 12 | 187 | K21 | FR | 2636 | 2 | 910 | 6 | 2 | 814 | 2 | 2 | 912 | 5 | 110 |
DIVISION 4 | NANCY | 2601435 | DLIM Nicolas | S | 2A | 11 | 438 | K06 | FR | 2592 | 35 | 908 | 7 | 35 | 777 | 6 | 35 | 907 | 6 | 101 |
DIVISION 3 | THEDING | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 9 | 994 | K21 | FR | 2558 | 3 | 880 | 13 | 3 | 782 | 5 | 3 | 896 | 7 | 93 |
DIVISION 3 | THEDING | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 6 | 3636 | K21 | FR | 2437 | 5 | 900 | 9 | 5 | 657 | 18 | 5 | 880 | 8 | 77 |
DIVISION 3 | THEDING | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | 6 | 3030 | K21 | FR | 2257 | 4 | 768 | 21 | 4 | 633 | 21 | 4 | 856 | 9 | 54 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 10 | 738 | K02 | FR | 2485 | 23 | 911 | 5 | 23 | 719 | 11 | 23 | 855 | 10 | 91 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4C | 6 | 2975 | K13 | FR | 2439 | 20 | 871 | 14 | 20 | 721 | 9 | 20 | 847 | 11 | 79 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 9 | 1131 | K13 | FR | 2470 | 18 | 895 | 11 | 18 | 731 | 8 | 18 | 844 | 12 | 83 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5 | 4820 | K13 | FR | 2330 | 29 | 836 | 16 | 29 | 663 | 15 | 29 | 831 | 13 | 64 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 5 | 4653 | K02 | FR | 2326 | 25 | 839 | 15 | 25 | 660 | 16 | 25 | 827 | 14 | 62 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 4 | 6308 | K13 | FR | 2233 | 32 | 779 | 19 | 32 | 633 | 21 | 32 | 821 | 15 | 48 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1100755 | POCHON Christian | V | 5A | 5 | 4440 | K13 | FR | 2421 | 21 | 897 | 10 | 21 | 710 | 13 | 21 | 814 | 16 | 71 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 6 | 2959 | K13 | FR | 2430 | 19 | 908 | 7 | 19 | 709 | 14 | 19 | 813 | 17 | 73 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 5 | 4213 | K13 | FR | 2108 | 28 | 764 | 22 | 28 | 533 | 31 | 28 | 811 | 18 | 26 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5D | 4 | 7262 | K02 | FR | 1997 | 27 | 616 | 26 | 27 | 593 | 27 | 27 | 788 | 19 | 22 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 5 | 4162 | K07 | FR | 2421 | 8 | 918 | 3 | 8 | 720 | 10 | 8 | 783 | 20 | 80 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 6B | 3 | 10643 | K07 | FR | 2169 | 12 | 681 | 24 | 12 | 712 | 12 | 12 | 776 | 21 | 44 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5 | 4657 | K13 | FR | 2167 | 22 | 781 | 18 | 22 | 623 | 23 | 22 | 763 | 22 | 35 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 4 | 6023 | K16 | FR | 2148 | 13 | 808 | 17 | 13 | 581 | 28 | 13 | 759 | 23 | 28 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5 | 5766 | K13 | FR | 2178 | 31 | 773 | 20 | 31 | 658 | 17 | 31 | 747 | 24 | 38 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5 | 5460 | K13 | FR | 2075 | 30 | 748 | 23 | 30 | 602 | 25 | 30 | 725 | 25 | 21 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5 | 5759 | K02 | FR | 2045 | 26 | 664 | 25 | 26 | 656 | 19 | 26 | 725 | 25 | 27 |
DIVISION 3 | THEDING | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 4 | 7340 | K21 | FR | 1965 | 6 | 602 | 28 | 6 | 653 | 20 | 6 | 710 | 27 | 17 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 3 | 8256 | K16 | FR | 1879 | 14 | 578 | 29 | 14 | 610 | 24 | 14 | 691 | 28 | 8 |
DIVISION 4 | NANCY | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 3 | 9789 | K06 | FR | 1783 | 36 | 574 | 30 | 36 | 563 | 29 | 36 | 646 | 29 | 0 |
DIVISION 3 | THEDING | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6D | 2 | 14677 | K21 | FR | 1592 | 7 | 437 | 35 | 7 | 510 | 32 | 7 | 645 | 30 | 0 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 3 | 10431 | K07 | FR | 1633 | 11 | 521 | 32 | 11 | 483 | 34 | 11 | 629 | 31 | 0 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 3 | 9834 | K07 | FR | 1637 | 10 | 522 | 31 | 10 | 489 | 33 | 10 | 626 | 32 | 0 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 1127968 | PEETERS Marie-Odile | D | 6C | 2 | 12366 | K16 | FR | 1571 | 17 | 501 | 33 | 17 | 470 | 35 | 17 | 600 | 33 | 0 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 1002715 | BOUYGE Michèle | D | 6C | 2 | 12359 | K16 | FR | 1575 | 16 | 438 | 34 | 16 | 557 | 30 | 16 | 580 | 34 | 0 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2321351 | LAUBU Anita | V | 6B | 3 | 11224 | K16 | FR | 1780 | 15 | 610 | 27 | 15 | 594 | 26 | 15 | 576 | 35 | 7 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 147
TABLE | MS | MCAT | MPlace | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | NLICPP | NOMPP | CATPP | SPP | TFPP | PlacePP | CCLUBPP | PAPP | PAYEPP | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2047 | 1023 | 1024 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1A | 35 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 35 | K05 | FR | O | 1004772 | LEROY Nicolas | S | 2B | 734 | K21 | FR | O | 2046 | 1 | 1023 | 1 | 1 | 1023 | 3 | |||
2 | 1B | 146 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 146 | K05 | FR | O | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 2A | 371 | K45 | FR | O | 2024 | 3 | 1000 | 4 | 3 | 1024 | 1 | |||
3 | 1A | 98 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 98 | K06 | FR | O | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 115 | K21 | FR | O | 2021 | 2 | 997 | 5 | 2 | 1024 | 1 | |||
4 | 2A | 446 | 1261602 | COUTURIER Florentin | E | 3A | 867 | K06 | FR | O | 2310476 | KULIK Gérard | V | 2A | 446 | K06 | FR | O | 1995 | 4 | 1004 | 2 | 4 | 991 | 6 | |||
5 | 3B | 1174 | 1010859 | JOLY Christine | V | 3B | 1283 | K06 | FR | O | 1013080 | ZIMMERMANN Paul | S | 3B | 1174 | K06 | FR | O | 1988 | 9 | 1001 | 3 | 9 | 987 | 8 | |||
6 | 2A | 457 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2669 | K05 | FR | O | 1083424 | LION Jean-Jacques | D | 2A | 457 | K43 | FR | O | 1975 | 5 | 996 | 6 | 5 | 979 | 9 | |||
7 | 3A | S | 839 | 1167942 | KEYSER Jean-Michel | S | 3A | 839 | K06 | FR | O | 8888888 | ROELS Jean-Christophe | 3B | 18000 | K06 | O | 1932 | 6 | 943 | 8 | 6 | 989 | 7 | ||||
7 | 4A | V | 1964 | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4A | 2146 | K12 | FR | O | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 1964 | K12 | FR | O | 1932 | 10 | 938 | 9 | 10 | 994 | 5 | ||
9 | 4A | V | 1971 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 1971 | K08 | FR | O | 2573917 | JENDRICKE Christiane | V | 4B | 2558 | K10 | FR | O | 1911 | 11 | 953 | 7 | 11 | 958 | 10 | ||
10 | 3A | 994 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 994 | K21 | FR | O | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 3636 | K21 | FR | O | 1891 | 7 | 879 | 14 | 7 | 1012 | 4 | |||
11 | 4C | 3189 | 1130695 | LIMON Anne-Marie | V | 4C | 3189 | K06 | FR | O | 1017420 | MIDON Sylvain | S | 5A | 4160 | K06 | FR | O | 1886 | 938 | 9 | 948 | 11 | |||||
12 | 4C | 2784 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 4530 | K12 | FR | O | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4C | 2784 | K10 | FR | O | 1849 | 12 | 928 | 11 | 12 | 921 | 13 | |||
13 | 4D | 3744 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3744 | K41 | FR | O | 1110012 | RIEHL Marlène | R | 5B | 5773 | K41 | FR | O | 1765 | 14 | 900 | 13 | 14 | 865 | 15 | |||
14 | 3A | V | 1131 | 2044341 | CONI Annie | V | 4D | 3417 | K13 | FR | O | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1131 | K13 | FR | O | 1757 | 8 | 875 | 15 | 8 | 882 | 14 | ||
15 | 5A | 4213 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4213 | K13 | FR | O | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4820 | K13 | FR | O | 1741 | 15 | 925 | 12 | 15 | 816 | 19 | |||
16 | 4C | 2959 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2959 | K13 | FR | O | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6308 | K13 | FR | O | 1736 | 13 | 792 | 18 | 13 | 944 | 12 | |||
17 | 5A | 4657 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5766 | K13 | FR | O | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4657 | K13 | FR | O | 1683 | 16 | 850 | 16 | 16 | 833 | 16 | |||
18 | 5B | 4986 | 1009549 | HURST Eric | S | 5C | 6197 | K19 | FR | O | 1001442 | MARY Colette | D | 5B | 4986 | K19 | FR | O | 1670 | 17 | 841 | 17 | 17 | 829 | 17 | |||
19 | 5B | 5392 | 1003396 | QUELIQUERT Martine | V | 5C | 5914 | K06 | FR | O | 1013069 | WOLFF Odile | S | 5B | 5392 | K06 | FR | O | 1591 | 18 | 774 | 19 | 18 | 817 | 18 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 180
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2969 | 964 | 1008 | 997 | ||||||||||||||||||||
1 | 1192933 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 38 | K06 | FR | J | 2963 | 2 | 974 | 1 | 2 | 996 | 1 | 2 | 993 | 1 | 166 | 100 | 100 | 100 | 53 | |
2 | 1272447 | MOUILLON Baptiste | E | 2A | 313 | K06 | BE | J | 2922 | 4 | 953 | 3 | 4 | 981 | 3 | 4 | 988 | 3 | 164 | 75 | 100 | 100 | 52 | |
3 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 35 | K05 | FR | O | 2874 | 1 | 931 | 4 | 1 | 967 | 4 | 1 | 976 | 4 | 162 | 50 | 100 | 100 | 51 | |
4 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 146 | K05 | FR | O | 2818 | 3 | 908 | 6 | 3 | 963 | 5 | 3 | 947 | 15 | 160 | 25 | 100 | 100 | 50 | |
5 | 2151748 | KOLLMEIER Martine | V | 2B | 625 | K30 | FR | O | 2782 | 7 | 900 | 7 | 7 | 922 | 11 | 7 | 960 | 10 | 158 | 100 | 100 | 49 | ||
6 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1379 | K42 | FR | O | 2750 | 21 | 853 | 11 | 21 | 941 | 6 | 21 | 956 | 12 | 156 | 85,71428571 | 100 | 48 | ||
7 | 1010859 | JOLY Christine | V | 3B | 1283 | K06 | FR | O | 2741 | 19 | 867 | 10 | 19 | 914 | 13 | 19 | 960 | 10 | 154 | 71,42857143 | 100 | 47 | ||
8 | 1570298 | HIMBER Jean-François | S | 2A | 315 | K06 | FR | O | 2721 | 5 | 877 | 9 | 5 | 984 | 2 | 5 | 860 | 40 | 152 | 57,14285714 | 100 | 46 | ||
9 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 738 | K02 | FR | O | 2705 | 9 | 878 | 8 | 9 | 863 | 33 | 9 | 964 | 5 | 150 | 42,85714286 | 100 | 45 | ||
10 | 1013080 | ZIMMERMANN Paul | S | 3B | 1174 | K06 | FR | O | 2700 | 17 | 839 | 15 | 17 | 925 | 10 | 17 | 936 | 16 | 148 | 28,57142857 | 100 | 44 | ||
11 | 2310476 | KULIK Gérard | V | 2A | A02 | 446 | K06 | FR | O | 2696 | 815 | 18 | 929 | 8 | 952 | 14 | 146 | 14,28571429 | 100 | 43 | ||||
12 | 2209059 | MILLET Anne | V | 4A | 1708 | K10 | FR | O | 2678 | 24 | 810 | 21 | 24 | 907 | 17 | 24 | 961 | 8 | 144 | 100 | 42 | |||
13 | 1083424 | LION Jean-Jacques | D | 2A | 457 | K43 | FR | O | 2657 | 6 | 917 | 5 | 6 | 874 | 26 | 6 | 866 | 38 | 142 | 91,66666667 | 41 | |||
14 | 2270827 | LECLERC Raphaël | S | 3B | A03 | 1569 | K14 | FR | O | 2654 | 800 | 30 | 934 | 7 | 920 | 20 | 140 | 83,33333333 | 40 | |||||
15 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2959 | K13 | FR | O | 2637 | 44 | 815 | 18 | 44 | 861 | 34 | 44 | 961 | 8 | 138 | 75 | 39 | |||
16 | 1261602 | COUTURIER Florentin | E | 3A | 867 | K06 | FR | J | 2636 | 10 | 788 | 38 | 10 | 859 | 35 | 10 | 989 | 2 | 136 | 66,66666667 | 38 | |||
17 | 1005668 | GEIGER Martine | V | 3B | 1361 | K08 | FR | O | 2633 | 20 | 811 | 20 | 20 | 869 | 29 | 20 | 953 | 13 | 134 | 58,33333333 | 37 | |||
18 | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4C | 2784 | K10 | FR | O | 2630 | 42 | 755 | 56 | 42 | 913 | 14 | 42 | 962 | 7 | 132 | 50 | 36 | |||
19 | 2696856 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | 953 | K25 | FR | O | 2600 | 11 | 806 | 25 | 11 | 899 | 19 | 11 | 895 | 27 | 130 | 41,66666667 | 35 | |||
19 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1032 | K14 | FR | O | 2600 | 13 | 801 | 28 | 13 | 904 | 18 | 13 | 895 | 27 | 130 | 41,66666667 | 35 | |||
21 | 1130695 | LIMON Anne-Marie | V | 4C | 3189 | K06 | FR | O | 2599 | 46 | 804 | 27 | 46 | 877 | 25 | 46 | 918 | 21 | 126 | 25 | 33 | |||
22 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2669 | K05 | FR | O | 2591 | 41 | 770 | 43 | 41 | 926 | 9 | 41 | 895 | 27 | 124 | 16,66666667 | 32 | |||
23 | 1005839 | THIEBAUT Martine | V | 4A | 2166 | K06 | FR | O | 2590 | 36 | 808 | 24 | 36 | 867 | 32 | 36 | 915 | 22 | 122 | 8,333333333 | 31 | |||
24 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | 1128 | K14 | FR | O | 2589 | 15 | 847 | 14 | 15 | 779 | 55 | 15 | 963 | 6 | 120 | 30 | ||||
25 | 1160346 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | 1889 | K06 | FR | J | 2582 | 25 | 790 | 36 | 25 | 868 | 30 | 25 | 924 | 18 | 118 | 29 | ||||
26 | 2078337 | LE PAIGE Monique | D | 3A | 1085 | K19 | FR | O | 2574 | 14 | 806 | 25 | 14 | 879 | 24 | 14 | 889 | 30 | 116 | 28 | ||||
27 | 2207592 | SENECHAL Jean-Marc | S | 4A | 1703 | K22 | FR | O | 2543 | 23 | 853 | 11 | 23 | 784 | 53 | 23 | 906 | 23 | 114 | 27 | ||||
28 | 2593113 | SALAUN Pierrette | D | 4A | 1922 | K06 | FR | O | 2541 | 27 | 767 | 46 | 27 | 849 | 37 | 27 | 925 | 17 | 112 | 26 | ||||
29 | 2573318 | DIDIER Francine | V | 4A | 2228 | K32 | FR | O | 2537 | 38 | 765 | 48 | 38 | 891 | 21 | 38 | 881 | 31 | 110 | 25 | ||||
30 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1131 | K13 | FR | O | 2535 | 16 | 765 | 48 | 16 | 895 | 20 | 16 | 875 | 36 | 108 | 24 | ||||
31 | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4A | 2146 | K12 | FR | O | 2521 | 34 | 810 | 21 | 34 | 849 | 37 | 34 | 862 | 39 | 106 | 23 | ||||
31 | 1092019 | MONTOWSKI Dominique | S | 4A | 2162 | K32 | FR | O | 2521 | 35 | 750 | 61 | 35 | 891 | 21 | 35 | 880 | 33 | 106 | 23 | ||||
33 | 1058568 | LAINTE Hubert | S | 4B | 2665 | K17 | FR | O | 2504 | 40 | 793 | 33 | 40 | 814 | 48 | 40 | 897 | 25 | 102 | 21 | ||||
34 | 2628266 | LASALLE Michelle | R | 4A | A04 | 1722 | K32 | FR | O | 2500 | 853 | 11 | 842 | 39 | 805 | 56 | 100 | 20 | ||||||
34 | 1105208 | VIGNERON Annette | D | 4A | 1904 | K32 | FR | O | 2500 | 26 | 760 | 52 | 26 | 868 | 30 | 26 | 872 | 37 | 100 | 20 | ||||
36 | 2696823 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | 2192 | K25 | FR | O | 2498 | 37 | 839 | 15 | 37 | 921 | 12 | 37 | 738 | 69 | 96 | 18 | ||||
37 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 1964 | K12 | FR | O | 2495 | 30 | 721 | 76 | 30 | 851 | 36 | 30 | 923 | 19 | 94 | 17 | ||||
38 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 735 | K05 | FR | O | 2483 | 8 | 835 | 17 | 8 | 822 | 44 | 8 | 826 | 48 | 92 | 16 | ||||
