Imprimer
Catégorie : Non catégorisé
Affichages : 1032
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP               2957   980     1029     948  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A   115 K21 FR O 2846 2 956 3 2 996 2 2 894 3
2 1671073 OSWALD Thierry S 1A   110 A04 FR O 2843 1 932 10 9 1012 1 3 899 2
3 1576151 MAZOYER Eric S 1A A01 98 K06 FR O 2822   976 1   978 9   868 5
4 2601435 DLIM Nicolas S 2A   438 K06 FR O 2817 5 971 2 1 991 4 1 855 6
5 2056718 SPRINGER Robert D 1B   146 K05 FR O 2782 3 888 19 15 971 10 13 923 1
6 2635505 MATHIOTTE Dominique V 2B   613 E05 FR O 2766 6 950 6 5 947 14 8 869 4
7 2200882 NUSEM Serge D 2B   735 K05 FR O 2758 7 939 8 7 981 7 5 838 7
8 2310476 KULIK Gérard V 2A A02 446 K06 FR O 2744   925 11   986 5   833 9
9 1010859 JOLY Christine V 3B   1283 K06 FR O 2731 13 952 5 4 951 12 7 828 10
10 2006084 JACQUES Alain V 2A   303 A04 FR O 2730 4 938 9 8 970 11 6 822 12
11 2270827 LECLERC Raphaël S 3B A03 1569 K14 FR O 2677   916 13   944 16   817 13
12 2327769 HUCK Martine V 3A   924 A17 FR O 2675 9 906 14 11 946 15 14 823 11
13 1261602 COUTURIER Florentin E 3A   867 K06 FR J 2666 8 954 4 3 982 6 4 730 23
14 1680388 LEY Simone D 4A   1864 A03 FR O 2665 16 875 25 21 995 3 9 795 16
15 1130695 LIMON Anne-Marie V 4C   3189 K06 FR O 2655 28 906 14 12 932 17 15 817 13
16 1820222 THISSE Patricia V 3A   1131 K13 FR O 2640 12 918 12 10 948 13 10 774 18
17 1576313 MATISKA Gérard D 4A   2029 K30 FR O 2596 22 940 7 6 923 18 12 733 22
18 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B   1418 K05 FR O 2582 15 862 27 23 883 22 18 837 8
19 1020752 NEUVE EGLISE Cyrille S 3A   1128 K14 FR O 2580 11 882 21 17 981 7 11 717 28
20 1080097 SCHEMEL Sylvie S 3B   1379 K42 FR O 2550 14 888 19 16 850 31 19 812 15
21 1007616 GEORGEL Patrick V 4A   1945 K09 FR O 2547 19 901 16 13 877 23 17 769 19
22 2598595 CHOBERT Monique V 4A   2146 K12 FR O 2513 23 871 26 22 857 27 22 785 17
23 2208771 TOLLARD Frank V 3A   1032 K14 FR O 2504 10 894 18 14 912 20 16 698 33
24 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A   1971 K08 FR O 2463 21 879 23 19 855 30 21 729 24
25 1092019 MONTOWSKI Dominique S 4A   2162 K32 FR O 2427 24 814 37 33 857 27 27 756 21
26 1017420 MIDON Sylvain S 5A   4160 K06 FR O 2419 32 805 38 34 908 21 24 706 29
27 2628266 LASALLE Michelle R 4A A04 1722 K32 FR O 2411   898 17   808 35   705 30
28 2589046 SELIC Lysiane V 4A   1964 K12 FR O 2400 20 842 32 28 876 24 23 682 38
29 1572444 BOULANGER Pascal V 5A   4162 K07 FR O 2393 33 851 31 27 776 46 33 766 20
30 2321946 MIDON Marie-Paule S 4C   3266 K06 FR O 2388 30 827 34 30 874 25 25 687 36
31 1013765 AUBRY Christine V 5A   4605 E06 FR O 2365 34 879 23 20 859 26 20 627 48
32 1160346 MAZELIN Suzanne R 4A   1889 K06 FR J 2359 17 852 30 26 784 44 30 723 25
33 1004159 WINTERBERGER Huguette V 4B   2275 A15 FR O 2348 25 823 36 32 803 37 34 722 26
34 1013881 DUMET Colette V 5B   5185 K05 FR O 2347 38 855 28 24 806 36 28 686 37
35 2324954 PORTHA Bernadette V 4C   3030 K21 FR O 2327 27 881 22 18 767 47 29 679 40
36 2561821 HOFFART Nicole D 4B   2335 K05 FR O 2311 26 824 35 31 786 43 35 701 32
37 1005970 COGOINI Laurence V 5A   4657 K13 FR O 2280 35 801 39 35 831 33 32 648 44
38 2593113 SALAUN Pierrette D 4A   1922 K06 FR O 2278 18 779 42 38 915 19 26 584 53
39 1103684 GUELY Beatrix D 5B   5667 K06 FR O 2265 39 838 33 29 796 40 31 631 47
40 1018563 ANDRIVON Madeleine R 5A   4797 K32 FR J 2259 36 736 47 43 803 37 39 720 27
41 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4C   3211 K05 FR O 2251 29 718 51 47 856 29 38 677 41
42 2327793 MARK Andrée D 5A   4755 A08 FR N 2224 55 789 41 37 795 41 36 640 46
43 1114491 MANDEL Jacqueline S 5B   5698 K38 FR O 2218 40 729 49 45 800 39 40 689 35
44 1002061 COCCIOLONE Patricia S 5B   5766 K13 FR O 2200 41 732 48 44 795 41 41 673 42
45 2514237 STERCZEWSKI Jacqueline D 4D   3648 K41 FR O 2190 31 757 44 40 741 50 43 692 34
46 1003396 QUELIQUERT Martine V 5C   5914 K06 FR O 2186 42 741 46 42 842 32 37 603 52
47 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 6B   10643 K07 FR O 2151 53 853 29 25 594 57 46 704 31
48 1116041 MANDEL Pierre V 5C   6145 K38 FR O 2139 44 753 45 41 761 49 42 625 49
49 3209736 DUCOS Franck S 6A   8368 K06 FR N 2136 54 791 40 36 684 53 45 661 43
50 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5C   6023 K16 FR O 2097 43 726 50 46 690 52 50 681 39
51 2297579 NUSEM Dominique V 5B   5138 K05 FR O 2049 37 673 54 50 820 34 44 556 54
52 1160382 MAIRE Michèle R 5C   6765 K06 FR J 2032 46 770 43 39 652 55 47 610 51
53 1008047 OLECH Chantal V 6A   8194 K07 FR O 1994 47 665 55 51 709 51 51 620 50
54 2321608 HOFFART Francine D 5C   6364 K05 FR O 1975 45 637 58 54 783 45 48 555 55
55 1013543 MAZOYER Véronique S 6A   9789 K06 FR O 1912 50 656 57 53 764 48 49 492 58
56 1007290 PRUDHOMME Anne-Marie V 6A   8466 K32 FR O 1906 48 680 53 49 584 58 53 642 45
57 2310803 VION Béatrice S 6B   10057 K06 FR O 1871 51 700 52 48 662 54 52 509 56
58 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie V 6B   10431 K07 FR O 1650 52 665 55 52 596 56 54 389 59
59 1065334 ETIENNE Anne-Marie D 6A   9296 K06 FR O 1639 49 607 59 55 537 59 55 495 57
                                       
                                       
                                       
    GRAND PRIX                                  
                                       
  1 Thierry OSWALD                                  
  2 Cédric SPANG                                  
  3 Dominique MATHIOTTE                                  
  4 Serge NUSEM                                  
  5 Christine JOLY                                  
  6 Nicolas DLIM                                  
  7 Gérard KULIK                                  
  8 Eric MAZOYER                                  
  9 Robert SPRINGER