TABLE | MS | MCAT | MPlace | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | NLICPP | NOMPP | CATPP | SPP | PlacePP | CCLUBPP | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2151 | 1042 | 1109 | |||||||||||||||||||
1 | 1B | 197 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 197 | K05 | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 2A | 477 | K45 | 2121 | 1 | 1036 | 1 | 1 | 1085 | 1 | |
2 | 3A | 1050 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4C | 3467 | K21 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | 2067 | 2 | 1008 | 2 | 2 | 1059 | 2 | |
3 | 3B | V | 1331 | 1005668 | GEIGER Martine | V | 3B | 1331 | K08 | 1571515 | HUMBERT Annick | D | 4C | 3076 | K08 | 1948 | 3 | 933 | 5 | 3 | 1015 | 3 |
4 | 4C | 3424 | 1120036 | DEUTSCH Michèle | V | 4C | 3424 | K45 | 1005764 | MERKES Brigitte | S | 4C | 3501 | K45 | 1929 | 7 | 918 | 7 | 7 | 1011 | 4 | |
5 | 4A | V | 2096 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2096 | K08 | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4A | 2145 | K12 | 1881 | 5 | 970 | 3 | 5 | 911 | 12 |
6 | 4C | V | 3047 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 6A | 8760 | K07 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4C | 3047 | K07 | 1857 | 6 | 868 | 8 | 6 | 989 | 5 |
7 | 4D | V | 3732 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | 1847 | 8 | 931 | 6 | 8 | 916 | 10 |
8 | 4A | V | 1853 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3504 | K12 | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4A | 1853 | K10 | 1844 | 4 | 965 | 4 | 4 | 879 | 14 |
9 | 5A | V | 4536 | 1002818 | BOUR Patricia | V | 5A | 4536 | K30 | 1083109 | REMY Jean-Pierre | D | 5D | 7369 | K30 | 1760 | 13 | 845 | 10 | 13 | 915 | 11 |
10 | 5A | 4434 | 1159435 | LUX Nicole | V | 5A | 4663 | K45 | 1048975 | THEIS Jeanne | R | 5A | 4434 | K30 | 1757 | 12 | 770 | 15 | 12 | 987 | 6 | |
11 | 4D | 3923 | 1008039 | FLAMMANG Valérie | S | 5B | 5928 | K45 | 2207671 | MAIRE Irène | D | 4D | 3923 | K45 | 1721 | 10 | 796 | 13 | 10 | 925 | 8 | |
12 | 4D | 3743 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3743 | K41 | 1110012 | RIEHL Marlène | R | 5B | 6297 | K41 | 1717 | 9 | 797 | 12 | 9 | 920 | 9 | |
13 | 5D | 7739 | 2175351 | FERRARA Claudette | D | 5D | 8189 | K45 | 1123941 | RAFASCHIERI Yvonne | R | 5D | 7739 | K45 | 1693 | 19 | 761 | 16 | 19 | 932 | 7 | |
14 | 6A | 9866 | 1021274 | KLEIN Nadine | S | 7 | 19000 | K07 | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 9866 | K07 | 1660 | 21 | 803 | 11 | 21 | 857 | 17 | |
15 | 4D | 4272 | 2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 5631 | K10 | 1574572 | THOMASSIN Anne-Marie | R | 4D | 4272 | K10 | 1639 | 11 | 866 | 9 | 11 | 773 | 22 | |
16 | 5B | V | 6073 | 1008874 | DEUTSCH Marc | V | 5B | 6073 | K45 | 2573592 | VANPOULLE Marie-Luce | V | 5B | 6291 | K45 | 1638 | 16 | 779 | 14 | 16 | 859 | 15 |
16 | 5B | V | 5858 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9033 | K16 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5858 | K16 | 1633 | 15 | 734 | 19 | 15 | 899 | 13 |
18 | 5C | V | 7036 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | 9874 | K07 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7036 | K07 | 1598 | 18 | 754 | 17 | 18 | 844 | 18 |
19 | 5B | V | 6207 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6207 | K38 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6239 | K38 | 1574 | 17 | 746 | 18 | 17 | 828 | 20 |
20 | 6B | V | 10764 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6D | 17759 | K13 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 6B | 10764 | K13 | 1544 | 22 | 685 | 21 | 22 | 859 | 15 |
21 | 6A | V | 9354 | 1008865 | CONSEIL Huguette | D | 6A | 9354 | K30 | 1021450 | PINT Vincenza | V | 7 | 19000 | K30 | 1542 | 20 | 701 | 20 | 20 | 841 | 19 |
22 | 5B | D | 5323 | 1029616 | BIELASIK Pierre | D | 5D | 7918 | K13 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5323 | K13 | 1470 | 14 | 670 | 22 | 14 | 800 | 21 |
MOSELLE PAIRES du 10.02.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 868