avr-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
2 | TH2 | Fameck | |||||
3 | TH2 | St. NABORD | |||||
4 au 8 | Simultanés de France | Clubs | |||||
9 | Simultané Scolaires | METZ | St. AVOLD | MIRECOURT | VAUCOULEUR ? | ||
10 | TH3 | THEDING | |||||
22 au 24 | Ch de France Jeunes | Auvergne | |||||
mai-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
1 | Ch. de Lorraine Paires | THEDING | |||||
7 | TH 2 | FAULQUEMONT | |||||
8 | Simultané mondial Semi-rapide | METZ | FAULQUEMONT | Le Val d' AJOL | VERDUN | NANCY | |
14 | Ch. de Moselle Paires | FAMECK | FAULQUEMONT | ||||
21 au 29 | Festival | VICHY | |||||
juin-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
3 et 4 | Multiplex | Forbach | |||||
11/12 | Finale interclubs classique | ? | |||||
11 | Ch. 88 paires | La BRESSE | |||||
18 | Challenge N6 / N7 | CLOUANGE | |||||
25/26 | Finale Interclubs | ARLES | |||||
juil-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
2 au 8 | Festival de La Bresse | ||||||
22 au 29 | Ch du Monde | Louvain (Bel) | |||||
30/31 | Semi-nocturne et semi-rapide | THEDING | |||||
août-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
14 | TH2 | THEDING | |||||
27/28 | Classique + TH3 | THEDING | |||||
sept-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
4 | TH2 | CLOUANGE | |||||
10 | TH2 | Liffol - Grand | |||||
11 | TH3 | BRIEY | Liffol - Grand | ||||
18 | TH2 | VAL D'AJOL | |||||
24 | TH2 | FAMECK | |||||
oct-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
02 | AG COMITE | THEDING | |||||
10 au 14 | simult. France | Clubs | |||||
15 | Qualif. VermDiamRubis | Briey | GOLBEY | ||||
16 | TH 3 | GOLBEY | |||||
22 au 30 | Festival AIX les BAINS | Aix | |||||
nov-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
5 | Qualif.PH1 | Clouange | |||||
14 au 18 | SDF | Clubs | |||||
26 | Téléthon | Fameck | |||||
27 | Qualif. PH2 | Fameck | |||||
déc-22 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
3 | Sim. Mondial Blitz | K05 / K10 | |||||
11 | Phase 3 | Fameck | |||||
janv-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
14 | Sim Mondial | Fameck | |||||
21 | Sim Verdiam | ||||||
28 | Neurodon | ||||||
févr-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
21 au 26 | Cannes | ||||||
mars-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
19 | Qualif Interclubs | Fameck | |||||
avr-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
8 | Sim Scolaires | ||||||
9 | TH2 | Fameck | |||||
9 et 10 | CdF clas. | ||||||
14 au 17 | CdF jeunes | ||||||
23 | Sim Mon SR | ||||||
mai-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
13 au 21 | Vichy | ||||||
27 au 29 | CdF Bourges | ||||||
juin-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
10 | Challenge N6/N7 | ||||||
17 /18 | Finale Interclub | ||||||
24 /25 | Fin. Interc. Clas | ||||||
juil-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
août-23 | |||||||
Jours | Manifestation | National | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle |
Calendrier
- Détails
- Affichages : 1258