TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 1782 | 928 | 854 | ||||||||||||||||
1 | 6018546 | PIERRE Christian | V | 1A | 9 | CIN | BE | 1777 | 1 | 923 | 2 | 1 | 854 | 1 | 76 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | 2250368 | DOUTE Fabien | S | 1A | 70 | K06 | FR | 1765 | 2 | 915 | 3 | 2 | 850 | 2 | 74 | 66,66666667 | 100 | 100 | 31 |
3 | 1570298 | HIMBER Jean-François | V | 2A | 381 | K06 | FR | 1732 | 4 | 925 | 1 | 4 | 807 | 3 | 72 | 33,33333333 | 100 | 100 | 30 |
4 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 1B | 256 | K02 | FR | 1684 | 3 | 912 | 4 | 3 | 772 | 7 | 70 | 100 | 100 | 29 | |
5 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3B | 1367 | K14 | FR | 1658 | 7 | 882 | 8 | 7 | 776 | 5 | 68 | 100 | 28 | ||
6 | 1005764 | MERKES Brigitte | V | 4C | 3357 | K45 | FR | 1638 | 16 | 872 | 11 | 16 | 766 | 8 | 66 | 50 | 27 | ||
7 | 1146765 | FROMHOLTZ André | D | 4A | 2050 | K27 | FR | 1627 | 9 | 891 | 5 | 9 | 736 | 14 | 64 | 26 | |||
8 | 2056775 | BRUYERE Monique | V | 4D | 3806 | K21 | FR | 1626 | 20 | 876 | 10 | 20 | 750 | 10 | 62 | 25 | |||
9 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2049 | K42 | FR | 1623 | 8 | 885 | 7 | 8 | 738 | 13 | 60 | 24 | |||
9 | 1115736 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | 3333 | K26 | FR | 1623 | 15 | 847 | 15 | 15 | 776 | 5 | 60 | 24 | |||
11 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2181 | K12 | FR | 1609 | 11 | 866 | 14 | 11 | 743 | 12 | 56 | 22 | |||
12 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 4376 | K13 | FR | 1605 | 24 | 801 | 24 | 24 | 804 | 4 | 54 | 21 | |||
13 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1040 | K13 | FR | 1600 | 5 | 846 | 16 | 5 | 754 | 9 | 52 | 20 | |||
14 | 1022865 | FILIPPINI Eric | S | 5B | 6566 | K45 | FR | 1594 | 31 | 881 | 9 | 31 | 713 | 19 | 50 | 19 | |||
15 | 1062676 | BECKRICH Patricia | V | 5C | 7644 | K45 | FR | 1572 | 36 | 870 | 12 | 36 | 702 | 21 | 48 | 18 | |||
16 | 1013881 | DUMET Colette | V | 4D | 4092 | K05 | FR | 1567 | 23 | 818 | 20 | 23 | 749 | 11 | 46 | 17 | |||
17 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 3122 | K07 | FR | 1557 | 14 | 870 | 12 | 14 | 687 | 25 | 44 | 16 | |||
18 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3048 | K13 | FR | 1556 | 13 | 826 | 18 | 13 | 730 | 16 | 42 | 15 | |||
19 | 2593113 | SALAUN Pierrette | R | 4B | 2523 | K06 | FR | 1549 | 12 | 889 | 6 | 12 | 660 | 28 | 40 | 14 | |||
20 | 1160346 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | 2121 | K06 | FR | 1545 | 10 | 815 | 21 | 10 | 730 | 16 | 38 | 13 | |||
21 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3655 | K13 | FR | 1542 | 19 | 811 | 22 | 19 | 731 | 15 | 36 | 12 | |||
22 | 1016590 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 4C | 3568 | K26 | FR | 1517 | 18 | 829 | 17 | 18 | 688 | 24 | 34 | 11 | |||
23 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 3938 | K14 | FR | 1498 | 21 | 789 | 25 | 21 | 709 | 20 | 32 | 10 | |||
23 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 5A | 5018 | K27 | FR | 1498 | 26 | 774 | 27 | 26 | 724 | 18 | 32 | 10 | |||
25 | 2573592 | VANPOULLE Marie-Luce | V | 5B | 6700 | K45 | FR | 1461 | 32 | 819 | 19 | 32 | 642 | 31 | 28 | ||||
26 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 6A | 9728 | K41 | FR | 1446 | 38 | 750 | 29 | 38 | 696 | 23 | 26 | ||||
27 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5A | 5337 | K38 | FR | 1405 | 27 | 706 | 33 | 27 | 699 | 22 | 24 | ||||
28 | 1116041 | MANDEL Pierre | D | 5C | 6896 | K38 | FR | 1402 | 33 | 745 | 30 | 33 | 657 | 29 | 22 | ||||
29 | 1184046 | HOUILLON Gérard | V | 4C | 3541 | K09 | FR | 1368 | 17 | 778 | 26 | 17 | 590 | 36 | 20 | ||||
30 | 1001200 | BRUYERE Claire | S | 5C | 7587 | K21 | FR | 1365 | 35 | 769 | 28 | 35 | 596 | 35 | 18 | ||||
31 | 2310803 | VION Béatrice | S | 5C | 7695 | K06 | FR | 1361 | 37 | 728 | 32 | 37 | 633 | 33 | 16 | ||||
32 | 1160382 | MAIRE Michèle | R | 5B | 6440 | K06 | FR | 1358 | 30 | 809 | 23 | 30 | 549 | 38 | 14 | ||||
33 | 1004331 | STALIN Francette | D | 5A | 5486 | K23 | FR | 1350 | 28 | 698 | 34 | 28 | 652 | 30 | 12 | ||||
34 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 4000 | K05 | FR | 1333 | 22 | 697 | 35 | 22 | 636 | 32 | 10 | ||||
35 | 1032668 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | 5777 | K09 | FR | 1321 | 29 | 641 | 36 | 29 | 680 | 26 | 8 | ||||
36 | 2255374 | LEMOINE Denise | R | 5C | 7590 | K21 | FR | 1306 | 34 | 745 | 30 | 34 | 561 | 37 | 6 | ||||
37 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6B | 11336 | K21 | FR | 1268 | 40 | 607 | 37 | 40 | 661 | 27 | 4 | ||||
38 | 1016644 | CHONÉ Elisabeth | D | 6A | 10766 | K12 | FR | 1208 | 39 | 590 | 38 | 39 | 618 | 34 | 2 |
TH2 THEDING 21/09/2925
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 110