TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2684 | 825 | 1009 | 850 | ||||||||||||
1 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 2A | 347 | D09 | 2619 | 1 | 815 | 1 | 1 | 974 | 2 | 1 | 830 | 1 |
2 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1A | 117 | D09 | 2544 | 2 | 775 | 2 | 2 | 999 | 1 | 2 | 770 | 3 |
3 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 1B | 256 | K02 | 2509 | 3 | 748 | 3 | 3 | 969 | 3 | 3 | 792 | 2 |
4 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1124 | K21 | 2344 | 6 | 720 | 4 | 6 | 881 | 4 | 6 | 743 | 5 |
5 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1008 | K02 | 2305 | 4 | 711 | 7 | 4 | 830 | 7 | 4 | 764 | 4 |
6 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 4354 | K21 | 2220 | 10 | 716 | 5 | 10 | 785 | 8 | 10 | 719 | 6 |
7 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1040 | K13 | 2176 | 5 | 713 | 6 | 5 | 849 | 6 | 5 | 614 | 9 |
8 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1485 | K13 | 2112 | 7 | 655 | 9 | 7 | 856 | 5 | 7 | 601 | 10 |
9 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2633 | K13 | 2071 | 8 | 691 | 8 | 8 | 738 | 10 | 8 | 642 | 7 |
10 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3767 | K13 | 2021 | 9 | 653 | 10 | 9 | 731 | 11 | 9 | 637 | 8 |
11 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 4376 | K13 | 1942 | 11 | 626 | 11 | 11 | 781 | 9 | 11 | 535 | 11 |
QUALIF 123 du 27.09.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 62