TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1593   836     757  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A 75 D09 1574 1 833 1 1 741 1
2 1820222 THISSE Patricia V 3A 1050 K13 1542 2 805 2 2 737 2
3 1114491 MANDEL Jacqueline V 5B 6207 K38 1399 13 720 5 13 679 8
4 1002061 COCCIOLONE Patricia S 5B 5518 K13 1394 10 698 8 10 696 5
5 1572444 BOULANGER Pascal V 4C 3047 K07 1390 4 683 9 4 707 3
6 2602489 ALESSI Joss S 3B 1510 K13 1390 3 759 3 3 631 13
7 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5858 K16 1388 11 704 7 11 684 7
8 1095229 FRITSCH Daniel S 5A 4557 K02 1384 7 680 10 7 704 4
9 1010174 RENAULT Eliane V 4D 4223 K13 1382 6 715 6 6 667 11
10 1005970 COGOINI Laurence V 4D 3732 K13 1359 5 758 4 5 601 15
11 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4610 K13 1326 8 630 13 8 696 5
12 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5B 6008 K02 1321 12 651 11 12 670 10
13 1029616 BIELASIK Pierre D 5D 7918 K13 1298 15 644 12 15 654 12
14 2601536 BIELASIK Reine D 5B 5323 K13 1285 9 606 17 9 679 8
15 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6239 K38 1157   617 15   540 17
16 1008047 OLECH Chantal V 5C 7036 K07 1143 14 617 15 14 526 18
17 2387055 COUPET Sylvie V 6D 17759 K13 1137 18 623 14 18 514 19
18 1020386 DRHA Nicole V 6B 10764 K13 1125 17 529 18 17 596 16
19 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie V 6A 9874 K07 1070   464 20   606 14
20 1021062 LAMARRE Joëlle V 7 17793 K13 952 19 481 19 19 471 20
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP         2682   867     1010     805  
1 1136799 BIER Jacky S 3A 1190 K21 2486 1 781 1 1 973 1 1 732 1
2 2602489 ALESSI Joss S 3B 1510 K13 2365 2 768 2 2 902 3 2 695 3
3 1572444 BOULANGER Pascal V 4C 3047 K07 2294 3 645 9 3 923 2 3 726 2
4 2208297 MAUFFREY Olivier S 4C 3467 K21 2143 5 674 7 5 787 5 5 682 4
5 1002061 COCCIOLONE Patricia S 5B 5518 K13 2096 12 745 3 12 722 8 12 629 6
6 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4610 K13 2087 11 640 10 11 825 4 11 622 8
7 1088033 COMPARON Corine S 4D 3743 K41 2053 8 668 8 8 753 6 8 632 5
8 1124949 STEYER Isabelle V 4D 3577 K27 2016 6 745 3 6 725 7 6 546 11
9 1005970 COGOINI Laurence V 4D 3732 K13 1960 7 684 5 7 649 11 7 627 7
10 1010174 RENAULT Eliane V 4D 4223 K13 1938 10 683 6 10 671 10 10 584 9
11 2514237 STERCZEWSKI Jacqueline D 4D 4070 K41 1822 9 568 11 9 698 9 9 556 10
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP         2866   810     909     1147  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A 75 D09 2792 1 797 1 1 905 1 1 1090 2
2 1576151 MAZOYER Eric S 1A 100 D09 2752   780 2   881 8   1091 1
3 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 241 SAB 2751 2 773 3 2 898 2 2 1080 4
4 2006084 JACQUES Alain V 2A 337 A04 2650 3 691 13 3 878 9 3 1081 3
5 1083424 LION Jean-Jacques D 2A 476 K43 2609 4 733 4 4 888 3 4 988 11
6 2348529 MULLER Jean-Pierre S 3A 1133 A04 2588 9 684 15 9 882 6 9 1022 7
7 2208771 TOLLARD Frank V 3A 966 K14 2575 7 700 8 7 886 4 7 989 10
8 2200882 NUSEM Serge D 2B 630 K05 2571 5 695 9 5 882 6 5 994 9
9 2270827 LECLERC Raphaël S 3B 1431 K14 2540 3 693 10 3 811 15 3 1036 5
10 1007616 GEORGEL Patrick V 4A 1990 K09 2527 12 692 11 12 806 16 12 1029 6
11 1146765 FROMHOLTZ André V 3B 1308 K27 2515 10 727 5 10 821 12 10 967 16
12 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 959 K02 2514 6 708 7 6 833 11 6 973 15
12 2327826 DARDENNE Chantal S 3A 1088 A04 2514 8 709 6 8 884 5 8 921 23
14 1009298 AFCHAIN Sonia S 4B 2443 K05 2474 17 675 16 17 817 14 17 982 14
15 2138708 CORDIER Anne-Marie D 4A 2157 K05 2457 16 640 18 16 821 12 16 996 8
16 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2022 K12 2414 13 692 11 13 769 19 13 953 18
17 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2096 K08 2402 14 688 14 14 786 17 14 928 22
18 2514237 STERCZEWSKI Jacqueline D 4D 4070 K41 2378 25 639 19 25 786 17 25 953 18
19 1088033 COMPARON Corine S 4D 3743 K41 2367 24 616 22 24 766 20 24 985 12
20 1576313 MATISKA Gérard D 4A 1974 K30 2349 11 595 30 11 856 10 11 898 26
21 1159435 LUX Nicole V 5A 4663 K45 2302 28 609 26 28 761 22 28 932 21
22 1005970 COGOINI Laurence V 4D 3732 K13 2287 23 606 28 23 725 27 23 956 17
23 2561821 HOFFART Nicole R 4B 2589 K05 2282 18 630 20 18 710 28 18 942 20
24 1572444 BOULANGER Pascal V 4C 3047 K07 2256 19 664 17 19 754 23 19 838 32
25 1010174 RENAULT Eliane V 4D 4223 K13 2252 27 628 21 27 709 29 27 915 24
26 1124949 STEYER Isabelle V 4D 3577 K27 2244 21 615 23 21 645 34 21 984 13
27 1007020 ANDRE Chantal V 4D 4072 K05 2242 26 614 24 26 766 20 26 862 30
28 1011071 GALLAND Chantal V 4C 3504 K12 2224 20 596 29 20 754 23 20 874 28
29 1114491 MANDEL Jacqueline V 5B 6207 K38 2220 30 610 25 30 754 23 30 856 31
30 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 3602 K05 2171 22 594 32 22 664 33 22 913 25
31 2297579 NUSEM Dominique V 5B 5527 K05 2162 29 607 27 29 671 32 29 884 27
32 2208523 HUMBERT Liliane D 6A 9033 K16 2095 32 569 33 32 689 31 32 837 33
33 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6239 K38 2082   595 30   728 26   759 34
34 1013543 MAZOYER Véronique S 6A 9860 K13 2026 33 533 36 33 619 36 33 874 28
35 1008047 OLECH Chantal V 5C 7036 K07 2010 31 550 35 31 703 30 31 757 35
36 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie V 6A 9874 K07 1867 35 555 34 35 595 37 35 717 36
37 1002463 THOMAS Jeanne D 6A 9866 K07 1701 34 495 37 34 637 35 34 569 37
                                 
                                 
    grand prix                            
                                 
  1 JAQUES Alain                            
  2 SPANG Cédric                            
  3 MAZOYER Eric                            
  4 LION Jean-Jacques                            
  5 MULLER Jean-Pierre                            
  6 TOLLARD Frank                            
  7 NUSEM Serge                            
  8 LECLERC Raphaël                            
  9 LARMINIER Laurent                            
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1823   820     1003  
1 1133286 RUPP Laurent V 2A 490 K02 1727 1 791 1 1 936 1
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 959 K02 1595 2 755 2 2 840 4
3 1820222 THISSE Patricia V 3A 1050 K13 1593 3 730 3 3 863 3
4 1572444 BOULANGER Pascal V 4C 3047 K07 1525 5 632 11 5 893 2
5 1088726 TORCASIO Piera V 6A 9465 K27 1503 16 699 6 16 804 10
6 2514237 STERCZEWSKI Jacqueline D 4D 4070 K41 1483 9 702 5 9 781 12
7 1010174 RENAULT Eliane V 4D 4223 K13 1481 10 642 9 10 839 6
8 1114491 MANDEL Jacqueline V 5B 6207 K38 1479 14 709 4 14 770 13
9 1124949 STEYER Isabelle V 4D 3577 K27 1461 7 637 10 7 824 9
10 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2472 K45 1456 4 624 13 4 832 7
11 2601536 BIELASIK Reine D 5B 5323 K13 1446 11 615 14 11 831 8
12 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5858 K16 1438 12 598 17 12 840 4
13 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5B 6008 K02 1418 13 631 12 13 787 11
14 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6239 K38 1375 4 687 7 4 688 17
15 1005970 COGOINI Laurence V 4D 3732 K13 1350 8 675 8 8 675 19
16 2208523 HUMBERT Liliane D 6A 9033 K16 1323 15 592 18 15 731 14
17 2202452 SELLITO Joëlle V 6B 11555 K16 1298 3 601 16 3 697 16
18 2287344 HENRY Liliane R 5B 6175 K02 1292 2 605 15 2 687 18
19 2321351 LAUBU Anita V 6B 10794 K16 1274 19 574 19 19 700 15
20 1074046 SLUSAREK Annette V 6A 10049 K13 1149 18 487 21 18 662 20
21 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie V 6A 9874 K07 1077 1 432 22 1 645 21
22 1002463 THOMAS Jeanne D 6A 9866 K07 1028 17 509 20 17 519 22
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 PC PP1 PP2 PP3 PP4
    TOP             1832   923     909            
1 2310612 DOUTE Nicolas S 1A 114 K21 FR N 1802 8 911 1 8 891 2 128 100 100 100 41
2 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 238 SAB BE O 1798 9 908 2 9 890 3 126 75 100 100 40
3 6018546 PIERRE Christian V 1A 3 CIN BE O 1792 7 887 5 7 905 1 124 50 100 100 39
4 1573861 TRENDEL Daniel S 2A 474 K45 FR O 1778 10 903 3 10 875 5 122 25 100 100 38
5 2200882 NUSEM Serge D 2B 623 K05 FR O 1752 12 867 7 12 885 4 120   100 100 37
6 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 952 K02 FR N 1730 69 866 8 69 864 6 118   66,66666667 100 36
6 2208771 TOLLARD Frank V 3A 959 K14 FR O 1730 15 893 4 15 837 9 118   66,66666667 100 36
8 1018324 ALLEGRANZA Pascale V 5C 7282 K12 FR O 1684 41 866 8 41 818 16 114     100 34
9 1025677 HOUMENOU Steve S 4C 3279 K45 FR O 1677 28 860 10 28 817 17 112     90,90909091 33
10 1136799 BIER Jacky S 3A 1183 K21 FR N 1668 67 828 18 67 840 8 110     81,81818182 32
11 1146765 FROMHOLTZ André V 3B 1298 K27 FR N 1667 47 850 12 47 817 17 108     72,72727273 31
12 2209059 MILLET Anne V 3B 1314 K10 FR O 1664 16 830 17 16 834 12 106     63,63636364 30
13 1020752 NEUVE EGLISE Cyrille S 2B 761 K14 FR O 1662 13 843 14 13 819 15 104     54,54545455 29
13 1572444 BOULANGER Pascal V 4C 3037 K07 FR N 1662 63 840 15 63 822 14 104     54,54545455 29
15 1820222 THISSE Patricia V 3A 1043 K13 FR N 1643 46 800 27 46 843 7 100     36,36363636 27
16 1576151 MAZOYER Eric S 1A 99 K06 FR N 1632 68 876 6 68 756 33 98     27,27272727 26
17 1005494 ELISEI Alba V 5B 5330 K30 FR O 1629 37 844 13 37 785 22 96     18,18181818 25
18 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2462 K45 FR N 1623 50 787 33 50 836 10 94     9,090909091 24
19 8010001 NDUNGA Garcia S 3A 926 LUX LU O 1617 14 782 37 14 835 11 92       23
20 1095229 FRITSCH Daniel S 5A 4539 K02 FR N 1611 56 821 22 56 790 21 90       22
21 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2086 K08 FR N 1607 44 840 15 44 767 28 88       21
22 1080097 SCHEMEL Sylvie S 3B 1499 K42 FR N 1601 48 772 41 48 829 13 86       20
23 1576313 MATISKA Gérard D 4A 1964 K30 FR O 1588 21 817 25 21 771 25 84       19
24 1005668 GEIGER Martine V 3B 1321 K08 FR O 1586 17 824 21 17 762 31 82       18
24 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2012 K12 FR O 1586 22 773 40 22 813 19 82       18
26 1010645 PICCONI Martine V 4C 2949 K05 FR O 1582 27 819 23 27 763 30 78       16
27 2602489 ALESSI Joss S 3B 1500 K13 FR N 1574 49 783 36 49 791 20 76       15
28 1002061 COCCIOLONE Patricia S 5B 5503 K13 FR N 1572 58 828 18 58 744 35 74       14
29 1013881 DUMET Colette V 4D 4108 K05 FR O 1555 32 794 32 32 761 32 72       13
30 2324954 PORTHA Bernadette D 4C 3123 K21 FR N 1551 51 777 38 51 774 24 70       12
31 1054528 SKONIECZNY Patrick V 4A 2168 K05 FR O 1537 24 796 31 24 741 36 68       11
32 1005764 MERKES Brigitte S 4C 3492 K45 FR O 1525 29 757 42 29 768 27 66       10
33 2116411 CIUFFINI Yolande R 4B 2859 K10 FR O 1523 1 800 27 1 723 41 64       9
34 2138708 CORDIER Anne-Marie D 4A 2147 K05 FR O 1521 23 750 43 23 771 25 62       8
35 2589415 POMMERIE Marie-Antoinette D 4A 1936 K05 FR O 1512 20 784 35 20 728 40 60       7
35 1010088 QUINTIN Alain D 4A 2325 K14 FR O 1512 25 731 46 25 781 23 60       7
37 2514237 STERCZEWSKI Jacqueline D 4D 4053 K41 FR N 1508 54 776 39 54 732 38 56       5
38 1010174 RENAULT Eliane V 4D 4206 K13 FR N 1503 55 828 18 55 675 46 54       4
39 1124949 STEYER Isabelle V 4D 3560 K27 FR N 1499 52 818 24 52 681 45 52       3
40 2601536 BIELASIK Reine D 5B 5311 K13 FR N 1490 61 797 30 61 693 43 50       2
41 2180023 BAUDOT Monique V 4B 2883 K14 FR O 1482 26 815 26 26 667 48 48       1
42 1008039 FLAMMANG Valérie S 5B 5906 K45 FR N 1470 33 785 34 33 685 44 46        
43 2179022 BIANCO Ginette D 4C 3076 K45 FR O 1463 2 733 45 2 730 39 44        
44 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B 1513 K05 FR O 1456 18 689 52 18 767 28 42        
45 1011071 GALLAND Chantal V 4C 3495 K12 FR O 1445 30 854 11 30 591 56 40        
46 2597753 KNEPPER Evelyne V 5C 6492 K27 FR N 1436 59 800 27 59 636 51 38        
47 1007020 ANDRE Chantal V 4D 4055 K05 FR O 1431 31 735 44 31 696 42 36        
48 2270884 XARDEL Andrée R 5C 6946 K14 FR O 1393 5 648 57 5 745 34 34        
49 1008047 OLECH Chantal V 5C 7015 K07 FR N 1392 60 722 48 60 670 47 32        
50 1005970 COGOINI Laurence V 4D 3715 K13 FR N 1369 53 630 59 53 739 37 30        
51 1009143 CARDON Jean-Claude D 5A 5260 K12 FR O 1341 36 729 47 36 612 54 28        
52 2297579 NUSEM Dominique V 5B 5507 K05 FR O 1333 38 701 51 38 632 52 26        
53 1159435 LUX Nicole V 5A 4645 K45 FR O 1325 34 702 50 34 623 53 24        
54 2601402 POMMERIE Bernard D 5A 5024 K05 FR O 1309 35 714 49 35 595 55 22        
55 1013543 MAZOYER Véronique S 6A 9824 K06 FR N 1288 62 631 58 62 657 49 20        
56 1008361 HASSE Elisabeth V 5C 6693 K12 FR O 1244 40 659 55 40 585 57 18        
57 2207737 BARTHELEMY Marie-Thérèse D 5B 5613 K10 FR O 1238 6 664 54 6 574 58 16        
58 1096266 KOWALSKI Simone R 6B 10587 K02 FR N 1236 65 588 61 65 648 50 14        
59 1012417 HENRION Liliane D 5C 6890 K12 FR N 1223 11 673 53 11 550 60 12        
60 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie V 6A 9837 K07 FR N 1211 64 655 56 64 556 59 10        
61 1015846 MOREAU Denise V 6B 11938 K42 FR N 1170 66 626 60 66 544 61 8        
62 1152623 ONOFRI Marie-France D 6B 11552 K12 FR O 1074 42 546 62 42 528 62 6        
63 8888888 TOVANY Marie Louise   7 19000 K12   O 832 43 407 63 43 425 63 4