TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2307 | 1064 | 1243 | ||||||||||||
1 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 191 | SAB | BE | O | 2111 | 2 | 935 | 2 | 2 | 1176 | 1 |
2 | 6003249 | HEUSDAIN Gérard | V | 1B | 265 | PHE | BE | O | 2080 | 3 | 1049 | 1 | 3 | 1031 | 2 |
3 | 6045669 | VANHESE Chantal | V | 4A | 2256 | BRA | BE | O | 1906 | 8 | 888 | 5 | 8 | 1018 | 4 |
4 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2181 | K12 | FR | O | 1900 | 7 | 893 | 4 | 7 | 1007 | 5 |
5 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1040 | K13 | FR | O | 1858 | 4 | 913 | 3 | 4 | 945 | 10 |
6 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2633 | K13 | FR | O | 1835 | 10 | 874 | 6 | 10 | 961 | 6 |
7 | 1088033 | COMPARON Corine | V | 4C | 3604 | K41 | FR | O | 1824 | 15 | 863 | 7 | 15 | 961 | 6 |
8 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2302 | K08 | FR | O | 1814 | 9 | 792 | 15 | 9 | 1022 | 3 |
9 | 1022904 | HAMLET Eunice | S | 4C | 3559 | V11 | FR | O | 1764 | 14 | 804 | 13 | 14 | 960 | 8 |
10 | 1007616 | GEORGEL Patrick | V | 4A | 1953 | K09 | FR | O | 1723 | 5 | 853 | 8 | 5 | 870 | 13 |
11 | 6043728 | TIXHON Christine | V | 4C | 3349 | SAB | BE | O | 1711 | 13 | 791 | 16 | 13 | 920 | 11 |
12 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 7997 | K07 | FR | O | 1667 | 23 | 846 | 9 | 23 | 821 | 16 |
13 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5161 | K13 | FR | O | 1633 | 20 | 796 | 14 | 20 | 837 | 14 |
14 | 2561821 | HOFFART Nicole | R | 4C | 3282 | K05 | FR | J | 1622 | 12 | 815 | 11 | 12 | 807 | 18 |
15 | 1013881 | DUMET Colette | V | 4D | 4092 | K05 | FR | O | 1606 | 19 | 811 | 12 | 19 | 795 | 20 |
16 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5A | 5337 | K38 | FR | O | 1599 | 21 | 644 | 23 | 21 | 955 | 9 |
17 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 4000 | K05 | FR | O | 1573 | 18 | 695 | 22 | 18 | 878 | 12 |
18 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5900 | K13 | FR | O | 1572 | 22 | 749 | 19 | 22 | 823 | 15 |
19 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4B | 2845 | K12 | FR | O | 1564 | 11 | 824 | 10 | 11 | 740 | 21 |
20 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3655 | K13 | FR | O | 1509 | 16 | 788 | 17 | 16 | 721 | 23 |
21 | 1154979 | CHABRIER Géraldine | D | 4D | 3807 | C25 | FR | O | 1489 | 17 | 758 | 18 | 17 | 731 | 22 |
22 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 6A | 9728 | K41 | FR | O | 1440 | 27 | 632 | 24 | 27 | 808 | 17 |
23 | 1116041 | MANDEL Pierre | D | 5C | 6896 | K38 | FR | O | 1429 | 1 | 722 | 21 | 1 | 707 | 24 |
24 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 5D | 8236 | K13 | FR | O | 1417 | 24 | 619 | 25 | 24 | 798 | 19 |
24 | 2601569 | KIEFFER Eliane | D | 5D | 8824 | K13 | FR | O | 1417 | 25 | 723 | 20 | 25 | 694 | 25 |
26 | 6025414 | MAES Daniel | S | 4A | 2085 | SAB | BE | O | 1046 | 6 | 514 | 26 | 6 | 532 | 26 |
PO SAILLANT du 04.10.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1240