NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | |
TOP | 2791 | 1024 | 966 | 801 | ||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | 298 | K21 | 2407 | 1 | 939 | 1 | 1 | 756 | 1 | 1 | 712 | 2 |
2 | 2310476 | KULIK Gérard | V | 2A | 473 | K06 | 2323 | 6 | 888 | 2 | 6 | 720 | 2 | 6 | 715 | 1 |
3 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | 2047 | 2 | 828 | 3 | 2 | 637 | 3 | 2 | 582 | 4 |
4 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2996 | K13 | 1965 | 3 | 824 | 4 | 3 | 530 | 5 | 3 | 611 | 3 |
5 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 3621 | K13 | 1909 | 5 | 745 | 5 | 5 | 599 | 4 | 5 | 565 | 5 |
6 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | 3301 | K41 | 1748 | 4 | 707 | 6 | 4 | 501 | 6 | 4 | 540 | 6 |
BLITZ du 04.12.2021
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2073