TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2811 | 1013 | 867 | 931 | |||||||||||||||||
1 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 98 | K06 | 2835 | 1008 | 1 | 886 | 1 | 941 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | |||
2 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 146 | K05 | 2754 | 1 | 1003 | 2 | 1 | 824 | 2 | 1 | 927 | 2 | 48 | 50 | 100 | 100 | 39 |
3 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1032 | K14 | 2579 | 4 | 907 | 5 | 4 | 795 | 3 | 4 | 877 | 4 | 46 | 100 | 100 | 38 | |
4 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 738 | K02 | 2576 | 3 | 953 | 3 | 3 | 751 | 5 | 3 | 872 | 5 | 44 | 50 | 100 | 37 | |
5 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 994 | K21 | 2553 | 919 | 4 | 755 | 4 | 879 | 3 | 42 | 100 | 36 | |||||
6 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1131 | K13 | 2472 | 5 | 858 | 6 | 5 | 750 | 6 | 5 | 864 | 6 | 40 | 66,66666667 | 35 | ||
7 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 735 | K05 | 2415 | 2 | 845 | 7 | 2 | 716 | 10 | 2 | 854 | 7 | 38 | 33,33333333 | 34 | ||
8 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 1971 | K08 | 2343 | 7 | 840 | 8 | 7 | 740 | 8 | 7 | 763 | 12 | 36 | 33 | |||
9 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 3211 | K05 | 2254 | 8 | 752 | 13 | 8 | 718 | 9 | 8 | 784 | 10 | 34 | 32 | |||
10 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 1964 | K12 | 2244 | 6 | 802 | 10 | 6 | 683 | 16 | 6 | 759 | 13 | 32 | 31 | |||
11 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4657 | K13 | 2224 | 14 | 721 | 17 | 14 | 704 | 12 | 14 | 799 | 8 | 30 | 30 | |||
12 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3744 | K41 | 2207 | 10 | 823 | 9 | 10 | 705 | 11 | 10 | 679 | 22 | 28 | 29 | |||
13 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3753 | K27 | 2192 | 11 | 746 | 14 | 11 | 745 | 7 | 11 | 701 | 19 | 26 | 28 | |||
14 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5759 | K02 | 2174 | 18 | 795 | 11 | 18 | 691 | 13 | 18 | 688 | 20 | 24 | ||||
15 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 4530 | K12 | 2161 | 13 | 705 | 20 | 13 | 689 | 15 | 13 | 767 | 11 | 22 | ||||
16 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 4162 | K07 | 2145 | 12 | 726 | 16 | 12 | 691 | 13 | 12 | 728 | 16 | 20 | ||||
17 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 6023 | K16 | 2118 | 20 | 778 | 12 | 20 | 637 | 19 | 20 | 703 | 18 | 18 | ||||
18 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 3648 | K41 | 2088 | 9 | 692 | 22 | 9 | 665 | 17 | 9 | 731 | 14 | 16 | ||||
19 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4820 | K13 | 2041 | 15 | 693 | 21 | 15 | 633 | 21 | 15 | 715 | 17 | 14 | ||||
20 | 2297579 | NUSEM Dominique | V | 5B | 5138 | K05 | 2037 | 16 | 746 | 14 | 16 | 635 | 20 | 16 | 656 | 23 | 12 | ||||
21 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6D | 14677 | K21 | 2007 | 24 | 714 | 18 | 24 | 563 | 23 | 24 | 730 | 15 | 10 | ||||
22 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6308 | K13 | 1997 | 21 | 556 | 24 | 21 | 646 | 18 | 21 | 795 | 9 | 8 | ||||
23 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5766 | K13 | 1950 | 19 | 709 | 19 | 19 | 557 | 24 | 19 | 684 | 21 | 6 | ||||
24 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 9789 | K06 | 1819 | 22 | 596 | 23 | 22 | 575 | 22 | 22 | 648 | 24 | 4 | ||||
25 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10431 | K07 | 1464 | 23 | 533 | 25 | 23 | 481 | 25 | 23 | 450 | 25 | 2 | ||||
grand prix | |||||||||||||||||||||
1 | Eric MAZOYER | ||||||||||||||||||||
2 | Robert SPRINGER | ||||||||||||||||||||
3 | Frank TOLLARD | ||||||||||||||||||||
4 | Patrick L'HÔTE | ||||||||||||||||||||
5 | Jacky BIER | ||||||||||||||||||||
6 | Serge NUSEM | ||||||||||||||||||||
7 | Patricia THISSE | ||||||||||||||||||||
8 | Thomas CAPOCHICHI | ||||||||||||||||||||
9 | Jean-Jacques HOFFART |
TH THEDING du 19.02.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1151