TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1701 | 909 | 792 | ||||||||||||
1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1131 | K13 | FR | O | 1549 | 2 | 803 | 1 | 2 | 746 | 1 |
2 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1261 | K27 | FR | O | 1518 | 3 | 787 | 2 | 3 | 731 | 2 |
3 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3753 | K27 | FR | O | 1460 | 7 | 775 | 3 | 7 | 685 | 4 |
4 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4820 | K13 | FR | O | 1446 | 9 | 750 | 4 | 9 | 696 | 3 |
5 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4657 | K13 | FR | O | 1389 | 8 | 711 | 5 | 8 | 678 | 5 |
6 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 6023 | K16 | FR | O | 1344 | 12 | 667 | 6 | 12 | 677 | 6 |
7 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 6A | 8194 | K07 | FR | O | 1260 | 619 | 8 | 641 | 7 | ||
8 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5C | 6145 | K38 | FR | O | 1196 | 636 | 7 | 560 | 9 | ||
9 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 8256 | K16 | FR | O | 1194 | 14 | 607 | 9 | 14 | 587 | 8 |
10 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10431 | K07 | FR | O | 1030 | 572 | 10 | 458 | 10 |
Vermeils2 21.01.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1390