TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2478 | 1154 | 1324 | |||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 115 | K21 | FR | O | 2407 | 1 | 1137 | 1 | 1 | 1270 | 1 | |
2 | 1261602 | COUTURIER Florentin | E | 3A | 867 | K06 | FR | J | 2227 | 3 | 1038 | 4 | 3 | 1189 | 2 | |
3 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 613 | E05 | FR | O | 2195 | 2 | 1041 | 3 | 2 | 1154 | 3 | |
4 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | A01 | 994 | K04 | FR | O | 2141 | 1061 | 2 | 1080 | 6 | ||
5 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1131 | K13 | FR | O | 2107 | 4 | 958 | 6 | 4 | 1149 | 4 | |
6 | 1007616 | GEORGEL Patrick | V | 4A | 1945 | K09 | FR | O | 2047 | 6 | 1004 | 5 | 6 | 1043 | 8 | |
7 | 1680388 | LEY Simone | D | 4A | 1864 | A03 | FR | O | 2003 | 5 | 911 | 8 | 5 | 1092 | 5 | |
8 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | 5698 | K38 | FR | O | 1871 | 9 | 824 | 9 | 9 | 1047 | 7 | |
9 | 1013765 | AUBRY Christine | V | 5A | 4605 | E06 | FR | O | 1867 | 7 | 937 | 7 | 7 | 930 | 10 | |
10 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 6A | 8194 | K07 | FR | O | 1714 | 11 | 807 | 10 | 11 | 907 | 12 | |
11 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5C | 6145 | K38 | FR | O | 1674 | 10 | 753 | 11 | 10 | 921 | 11 | |
12 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4657 | K13 | FR | O | 1578 | 8 | 621 | 13 | 8 | 957 | 9 | |
13 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10431 | K07 | FR | O | 1350 | 12 | 690 | 12 | 12 | 660 | 13 |
PO SAILLANT 08.10.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1350