TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC |
TOP | 2674 | 908 | 879 | 887 | ||||||||||||||||
1 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | A01 | 98 | K06 | FR | O | 2645 | 889 | 2 | 871 | 3 | 885 | 1 | 66 | |||
2 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 146 | K05 | FR | O | 2629 | 2 | 882 | 4 | 2 | 875 | 2 | 2 | 872 | 2 | 64 | |
3 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 115 | K21 | FR | O | 2621 | 1 | 885 | 3 | 1 | 878 | 1 | 1 | 858 | 5 | 62 | |
4 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 742 | K02 | FR | O | 2570 | 4 | 898 | 1 | 4 | 808 | 9 | 4 | 864 | 3 | 60 | |
5 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 617 | E05 | FR | O | 2565 | 3 | 849 | 7 | 3 | 864 | 5 | 3 | 852 | 8 | 58 | |
6 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1388 | K42 | FR | O | 2524 | 5 | 796 | 13 | 5 | 871 | 3 | 5 | 857 | 6 | 56 | |
7 | 1167942 | KEYSER Jean-Michel | S | 3A | 839 | K06 | FR | N | 2494 | 9 | 856 | 5 | 9 | 784 | 14 | 9 | 854 | 7 | 54 | |
7 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2970 | K13 | FR | O | 2494 | 12 | 841 | 9 | 12 | 793 | 11 | 12 | 860 | 4 | 54 | |
9 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4C | 2986 | K13 | FR | O | 2461 | 13 | 825 | 10 | 13 | 789 | 12 | 13 | 847 | 9 | 50 | |
10 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1427 | K05 | FR | O | 2454 | 6 | 848 | 8 | 6 | 818 | 8 | 6 | 788 | 17 | 48 | |
11 | 1092019 | MONTOWSKI Dominique | S | 4A | 2174 | K32 | FR | O | 2453 | 10 | 823 | 11 | 10 | 785 | 13 | 10 | 845 | 10 | 46 | |
12 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 1976 | K12 | FR | O | 2366 | 8 | 776 | 17 | 8 | 749 | 17 | 8 | 841 | 11 | 44 | |
13 | 1007616 | GEORGEL Patrick | V | 4A | 1957 | K09 | FR | O | 2364 | 7 | 765 | 20 | 7 | 822 | 7 | 7 | 777 | 18 | 42 | |
14 | 1013765 | AUBRY Christine | V | 5A | 4627 | E06 | FR | O | 2341 | 21 | 782 | 16 | 21 | 738 | 18 | 21 | 821 | 14 | 40 | |
15 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | A02 | 1002 | K21 | FR | O | 2337 | 794 | 14 | 720 | 23 | 823 | 13 | 38 | |||
16 | 2628266 | LASALLE Michelle | R | 4A | A03 | 1734 | K32 | FR | O | 2334 | 813 | 12 | 772 | 15 | 749 | 22 | 36 | |||
17 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 4183 | K07 | FR | O | 2316 | 17 | 850 | 6 | 17 | 697 | 26 | 17 | 769 | 19 | 34 | |
18 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4842 | K13 | FR | O | 2291 | 23 | 790 | 15 | 23 | 755 | 16 | 23 | 746 | 24 | 32 | |
19 | 1013881 | DUMET Colette | V | 5B | 5207 | K05 | FR | O | 2290 | 24 | 724 | 24 | 24 | 805 | 10 | 24 | 761 | 20 | 30 | |
20 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4679 | K13 | FR | O | 2228 | 22 | 770 | 19 | 22 | 715 | 25 | 22 | 743 | 25 | 28 | |
21 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 3659 | K41 | FR | O | 2217 | 16 | 655 | 30 | 16 | 735 | 19 | 16 | 827 | 12 | 26 | |
22 | 2561821 | HOFFART Nicole | D | 4B | 2347 | K05 | FR | O | 2206 | 11 | 731 | 23 | 11 | 728 | 20 | 11 | 747 | 23 | 24 | |
23 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 3222 | K05 | FR | O | 2204 | 15 | 740 | 22 | 15 | 721 | 22 | 15 | 743 | 25 | 22 | |
24 | 1100755 | POCHON Christian | V | 5A | 4461 | K13 | FR | O | 2197 | 19 | 771 | 18 | 19 | 722 | 21 | 19 | 704 | 29 | 20 | |
25 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 4551 | K12 | FR | O | 2187 | 20 | 699 | 26 | 20 | 839 | 6 | 20 | 649 | 30 | 18 | |
26 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4234 | K13 | FR | O | 2185 | 18 | 662 | 28 | 18 | 716 | 24 | 18 | 807 | 16 | 16 | |
27 | 1015846 | MOREAU Denise | V | 6D | 16096 | K42 | FR | O | 2154 | 29 | 756 | 21 | 29 | 674 | 28 | 29 | 724 | 28 | 14 | |
28 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5482 | K13 | FR | O | 2127 | 25 | 711 | 25 | 25 | 657 | 30 | 25 | 759 | 21 | 12 | |
29 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | 3041 | K21 | FR | O | 2112 | 14 | 619 | 32 | 14 | 683 | 27 | 14 | 810 | 15 | 10 | |
30 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 6A | 8227 | K07 | FR | O | 2046 | 26 | 661 | 29 | 26 | 660 | 29 | 26 | 725 | 27 | 8 | |
31 | 1029616 | BIELASIK Pierre | D | 6A | 8909 | K13 | FR | O | 1838 | 27 | 663 | 27 | 27 | 602 | 31 | 27 | 573 | 32 | 6 | |
32 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 9824 | K06 | FR | O | 1766 | 28 | 624 | 31 | 28 | 498 | 33 | 28 | 644 | 31 | 4 | |
33 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | A04 | 10466 | K07 | FR | O | 1689 | 557 | 33 | 560 | 32 | 572 | 33 | 2 | |||
grand prix | ||||||||||||||||||||
1 | Cédric SPANG | |||||||||||||||||||
2 | Patrick L'HÔTE | |||||||||||||||||||
3 | Eric MAZOYER | |||||||||||||||||||
4 | Dominique MATHIOTTE | |||||||||||||||||||
5 | Jean-Michel KEYSER | |||||||||||||||||||
6 | Robert SPRINGER | |||||||||||||||||||
7 | Ghislaine POCHON | |||||||||||||||||||
8 | Sylvie SCHEMEL | |||||||||||||||||||
9 | Joss ALESSI |
TH3 FAULQUEMONT 25.06.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 990