déc-23 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
2 | Qualification 5-6-7 + Open | Clouange | Faulquemont | La Bresse | Gondrecourt | Nancy | |
10 | Téléthon | Stiring-Wendel | |||||
9 | Simultané Mondial Blitz | St. Avold | Ste Marguerite | Nancy | |||
janv-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
13 | Simultané Mondial | Clouange | Faulquemont | Golbey | Verdun | Nancy | |
14 | Ch.dép: 88 | Golbey | |||||
20 | Simult. Nat. VDR | Briey | Forbach | Golbey | Verdun | Toul | |
22 au 26 | SDF | Clubs | |||||
27 | TH2 Neurodon | Clubs | Hayange | ||||
27 | Festival Laxou | Laxou | |||||
28 | |||||||
févr-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
3 | Ch. dép 54 Paires | Foug | |||||
4 | Ch. dép.Meuse | Vaucouleurs | |||||
10 | Ch. de Moselle Paires | Hayange | Théding | ||||
17 | Ch. 88 Class | Mirecourt | |||||
20 au 25 | Festival de Cannes | ||||||
mars-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
2 | Ch. de Lorraine Paires | Ste Marguerite | |||||
3 | Ch. de Lorraine Ind. | Ste Marguerite | |||||
4 au 8 | SDF | Clubs | |||||
9 | Ch. dép.54 | Laxou | |||||
16 | Simultané Mondial Jeunes | Metz | Chantraine | ||||
24 | Qualification Interclubs | Fameck | Faulquemont | Golbey | Verdun | Nancy | |
30/31/ | CdF classique | Plérin | |||||
avr-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
1 | CdF classique | Plérin | |||||
8 au 12 | SDF | Clubs | |||||
13 | Simultané Scolaire | Metz | Théding | Mirecourt | Vaucouleurs | ||
21 | Sim Mond Semi-Rapide | Metz | Faulquemont | Le Val d'Ajol | Bar-le-Duc | Laxou/Vandoeuvre | |
27 | Ch. de Lorraine Class. | Foug | |||||
28 | TH2 | Epinal | |||||
mai-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
1 | TH2 | Mirecourt | |||||
4 au 12 | Festival Vichy | Vichy | |||||
25 | TH2 | Fameck | Bruyères | ||||
26 | TH3 | Bruyères | |||||
juin-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
1 | Ch.88 Paires | La Bresse | |||||
1 au 2 | Festival | Forbach | |||||
3 au 7 | SDF | ||||||
8 | Challenge N6/N7 | Clouange | Chantraine | ||||
15/ 16 | CdF classique IC | St. Maur | |||||
22/23 | Finale Interclubs | Calais | |||||
Faulquemont | |||||||
juil-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
6 au 7 | Multiplex Dragon | ||||||
6 au 14 | Ch du Monde | Montauban | |||||
6 au 12 | Festival de La Bresse | La Bresse | |||||
27 / 28 | Festival 1 | Théding | |||||
août-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
24 | Classique | Théding | |||||
24 / 25 | Festival 2 | Théding | |||||
sept-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
1 | TH2 | Val d'Ajol | |||||
7 | TH2 | Clouange | |||||
28 | TH2 | Fameck | |||||
oct-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
nov-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
9 | Qualif VDR | Clouange | |||||
déc-24 | |||||||
Jours | Manifestation | Moselle Fer | Moselle Charbon | Vosges | Meuse | Meurthe et Moselle | |
7 | Qualification 5-6-7 + Open | Clouange | |||||
Calendrier
- Détails
- Affichages : 5140