NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | NLICPP | NOMPP | CATPP | SPP | PlacePP | CCLUBPP | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1867 | 940 | 927 | |||||||||||||||
2310612 | DOUTE Nicolas | S | 2A | 391 | K21 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | 298 | K21 | 1877 | 940 | 1 | 937 | 1 | ||
2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 129 | K05 | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 2B | 703 | K45 | 1821 | 3 | 939 | 2 | 3 | 882 | 2 |
2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2099 | K08 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2159 | K12 | 1803 | 6 | 930 | 3 | 6 | 873 | 4 |
1005668 | GEIGER Martine | V | 3B | 1327 | K08 | 1571515 | HUMBERT Annick | V | 4C | 3104 | K08 | 1717 | 4 | 849 | 6 | 4 | 868 | 5 |
2116411 | CIUFFINI Yolande | D | 4D | 3571 | K10 | 2209059 | MILLET Anne | V | 3B | 1309 | K10 | 1715 | 2 | 853 | 4 | 2 | 862 | 6 |
2044341 | CONI Annie | V | 4B | 2911 | K13 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | 1710 | 852 | 5 | 858 | 7 | ||
1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 5102 | K12 | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4D | 3714 | K10 | 1691 | 9 | 842 | 8 | 9 | 849 | 9 |
1008039 | FLAMMANG Valérie | S | 5C | 6215 | K45 | 2207671 | MAIRE Irène | D | 4D | 3735 | K45 | 1670 | 1 | 848 | 7 | 1 | 822 | 13 |
1005494 | ELISEI Alba | V | 5A | 5023 | K30 | 1005507 | GISMONDI Josiane | V | 5B | 5954 | K30 | 1654 | 13 | 832 | 10 | 13 | 822 | 13 |
1576313 | MATISKA Gérard | V | 4A | 1809 | K30 | 1651 | 828 | 11 | 823 | 11 | ||||||||
1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5593 | K13 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | 1639 | 842 | 8 | 797 | 16 | ||
2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2996 | K13 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6625 | K13 | 1636 | 813 | 12 | 823 | 11 | ||
1013783 | DEBREILLY Emmanuelle | V | 5C | 6937 | K05 | 1153195 | JEANDEL Christine | V | 4D | 3821 | K05 | 1623 | 10 | 803 | 13 | 10 | 820 | 15 |
1159435 | LUX Nicole | V | 4D | 4077 | K45 | 1048975 | THEIS Jeanne | R | 4D | 4074 | K30 | 1618 | 12 | 762 | 16 | 12 | 856 | 8 |
2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 6040 | K16 | 2202452 | SELLITO Joëlle | V | 6A | 9542 | K16 | 1575 | 800 | 14 | 775 | 20 | ||
2175459 | BOLTZ Laure | S | 4C | 3296 | K30 | 1008865 | CONSEIL Huguette | V | 6A | 9501 | K30 | 1572 | 8 | 744 | 19 | 8 | 828 | 10 |
1008874 | DEUTSCH Marc | V | 5D | 7380 | K45 | 2573592 | VANPOULLE Marie-Luce | V | 5D | 7218 | K45 | 1569 | 14 | 772 | 15 | 14 | 797 | 16 |
1120036 | DEUTSCH Michèle | V | 4C | 3179 | K45 | 1005764 | MERKES Brigitte | S | 4D | 3642 | K45 | 1566 | 7 | 692 | 21 | 7 | 874 | 3 |
2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 5461 | K10 | 2175378 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | 5157 | K10 | 1541 | 17 | 751 | 18 | 17 | 790 | 19 |
2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 3621 | K13 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | 1489 | 755 | 17 | 734 | 22 | ||
1002818 | BOUR Patricia | V | 4D | 3880 | K30 | 1083109 | REMY Jean-Pierre | D | 5D | 7294 | K30 | 1460 | 11 | 688 | 22 | 11 | 772 | 21 |
1029616 | BIELASIK Pierre | D | 6A | 8617 | K13 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 6001 | K13 | 1453 | 662 | 23 | 791 | 18 | ||
1002715 | BOUYGE Michèle | D | 6B | 10879 | K16 | 2208523 | HUMBERT Liliane | V | 5D | 7540 | K16 | 1365 | 652 | 24 | 713 | 23 | ||
1005527 | SCARCIA Angèle | D | 5C | 6527 | K30 | 1108892 | SUBTIL Béatrice | V | 6B | 10399 | K30 | 1329 | 16 | 726 | 20 | 16 | 603 | 25 |
1149011 | EIDEN Gisèle | R | 6A | 8901 | K45 | 1114535 | KLEIN Marie-Thérèse | V | 6A | 9191 | K45 | 1240 | 15 | 552 | 25 | 15 | 688 | 24 |
PAIRES Moselle 14.05.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1705