TABLE | NLIC | NOM | NOMSEUL | PRENOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2682 | 891 | 826 | 965 | |||||||||||||||||
1139037 | SPANG Cédric | SPANG | Cédric | S | 1A | 115 | K21 | FR | O | 2542 | 1 | 839 | 1 | 1 | 745 | 1 | 1 | 958 | 1 | ||
1820222 | THISSE Patricia | THISSE | Patricia | V | 3A | 1139 | K13 | FR | O | 2458 | 4 | 791 | 3 | 4 | 712 | 3 | 4 | 955 | 2 | ||
1136799 | BIER Jacky | BIER | Jacky | S | 3A | 1002 | K21 | FR | O | 2458 | 3 | 800 | 2 | 3 | 712 | 3 | 3 | 946 | 3 | ||
2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | STERCZEWSKI | Jacqueline | D | 4D | 3659 | K41 | FR | O | 2195 | 6 | 685 | 11 | 6 | 624 | 10 | 6 | 886 | 4 | ||
2602489 | ALESSI Joss | ALESSI | Joss | S | 4C | 2970 | K13 | FR | O | 2310 | 5 | 742 | 6 | 5 | 683 | 5 | 5 | 885 | 5 | ||
1573292 | L'HOTE Patrick | L'HOTE | Patrick | D | 2B | 742 | K02 | FR | O | 2357 | 2 | 762 | 4 | 2 | 721 | 2 | 2 | 874 | 6 | ||
1124949 | STEYER Isabelle | STEYER | Isabelle | V | 4D | 3764 | K27 | FR | O | 2164 | 7 | 669 | 12 | 7 | 647 | 8 | 7 | 848 | 7 | ||
1002061 | COCCIOLONE Patricia | COCCIOLONE | Patricia | S | 5B | 5788 | K13 | FR | O | 2224 | 10 | 717 | 9 | 10 | 677 | 6 | 10 | 830 | 8 | ||
1008047 | OLECH Chantal | OLECH | Chantal | V | 6A | 8227 | K07 | FR | O | 2059 | 14 | 705 | 10 | 14 | 547 | 13 | 14 | 807 | 9 | ||
1010174 | RENAULT Eliane | RENAULT | Eliane | V | 5A | 4842 | K13 | FR | O | 1948 | 9 | 634 | 13 | 9 | 510 | 15 | 9 | 804 | 10 | ||
2573636 | SAMEC Marie-Odette | SAMEC | Marie-Odette | V | 5C | 6045 | K16 | FR | O | 2164 | 11 | 726 | 8 | 11 | 636 | 9 | 11 | 802 | 11 | ||
2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | DE DOMINICIS | Frédéric | S | 5A | 4234 | K13 | FR | O | 2223 | 8 | 752 | 5 | 8 | 676 | 7 | 8 | 795 | 12 | ||
1302338 | RIOTTE Dominique | RIOTTE | Dominique | S | 5C | 6330 | K13 | FR | O | 2100 | 12 | 736 | 7 | 12 | 592 | 11 | 12 | 772 | 13 | ||
3122448 | CORDEL Sylviane | CORDEL | Sylviane | V | 5D | 7102 | K07 | FR | O | 1820 | 13 | 583 | 14 | 13 | 540 | 14 | 13 | 697 | 14 | ||
1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | FILLON ADAMCZAK | Annie | V | 6B | 10466 | K07 | FR | O | 1634 | 15 | 486 | 15 | 15 | 569 | 12 | 15 | 579 | 15 |
SIM MONDIAL 24.03.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1099