TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2960 | 1020 | 1096 | 844 | ||||||||||||
1 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 105 | K06 | 2870 | 2 | 1004 | 2 | 2 | 1030 | 2 | 2 | 836 | 1 |
2 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | 298 | K21 | 2833 | 1 | 1020 | 1 | 1 | 1035 | 1 | 1 | 778 | 2 |
3 | 1573292 | L'HOTE Patrick | V | 2B | 650 | K02 | 2608 | 4 | 903 | 4 | 4 | 983 | 3 | 4 | 722 | 3 |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | 2495 | 5 | 923 | 3 | 5 | 881 | 5 | 5 | 691 | 7 |
5 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2996 | K13 | 2449 | 7 | 840 | 5 | 7 | 951 | 4 | 7 | 658 | 8 |
6 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4B | 2881 | K21 | 2359 | 6 | 837 | 6 | 6 | 810 | 7 | 6 | 712 | 4 |
7 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 3621 | K13 | 2291 | 10 | 822 | 7 | 10 | 816 | 6 | 10 | 653 | 9 |
8 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | 3301 | K41 | 2180 | 8 | 703 | 12 | 8 | 773 | 9 | 8 | 704 | 5 |
9 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5593 | K13 | 2164 | 12 | 756 | 9 | 12 | 799 | 8 | 12 | 609 | 10 |
10 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | 2102 | 11 | 786 | 8 | 11 | 729 | 10 | 11 | 587 | 11 |
11 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 6001 | K13 | 2077 | 13 | 685 | 13 | 13 | 693 | 12 | 13 | 699 | 6 |
12 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6625 | K13 | 1989 | 14 | 727 | 11 | 14 | 726 | 11 | 14 | 536 | 13 |
13 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4C | 3337 | K27 | 1972 | 9 | 743 | 10 | 9 | 667 | 13 | 9 | 562 | 12 |
14 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 9441 | K06 | 1701 | 3 | 656 | 14 | 3 | 565 | 14 | 3 | 480 | 14 |
SEMI RAPIDE du 8 mai 2022
- Détails
- Écrit par Fabienne ALBRECHT
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1750