1 | SPRINGER | Robert | 1942 | 1B | FR | K05 | D | 921 | 1021 | 2056718 |
2 | GROSSE | Marie-Agnès | 1856 | 3B | FR | K05 | D | 891 | 965 | 2589064 |
3 | TOLLARD | Frank | 1737 | 3A | FR | K14 | V | 806 | 931 | 2208771 |
4 | JOLI | Suzel | 1734 | 3B | FR | K22 | S | 755 | 979 | 1154088 |
5 | THISSE | Patricia | 1727 | 3A | FR | K13 | V | 747 | 980 | 1820222 |
6 | BIER | Jacky | 1639 | 3A | FR | K04 | S | 685 | 954 | 1136799 |
7 | SCHEMEL | Sylvie | 1631 | 3B | FR | K42 | S | 697 | 934 | 1080097 |
8 | SPRINGER | Alexandre | 1620 | 6A | FR | K05 | S | 694 | 926 | 1025150 |
9 | MARICHAL | Françoise | 1602 | 4D | FR | K01 | D | 688 | 914 | 2250324 |
10 | MANDEL | Jacqueline | 1601 | 5B | FR | K38 | S | 695 | 906 | 1114491 |
11 | PORTHA | Bernadette | 1573 | 4C | FR | K21 | V | 654 | 919 | 2324954 |
12 | LEMOINE | Denise | 1554 | 5D | FR | K21 | D | 659 | 895 | 2255374 |
13 | SAMEC | Marie-Odette | 1548 | 5C | FR | K16 | V | 679 | 869 | 2573636 |
14 | HOFFART | Jean-Jacques | 1531 | 4C | FR | K05 | D | 701 | 830 | 2561832 |
15 | COCCIOLONE | Patricia | 1502 | 5B | FR | K13 | S | 659 | 843 | 1002061 |
16 | COGOINI | Laurence | 1491 | 5A | FR | K13 | V | 703 | 788 | 1005970 |
17 | ALESSI | Joss | 1482 | 4C | FR | K13 | S | 665 | 817 | 2602489 |
18 | COMPARON | Corine | 1468 | 4D | FR | K41 | S | 616 | 852 | 1088033 |
18 | HUMBERT | Liliane | 1468 | 6A | FR | K16 | D | 671 | 797 | 2208523 |
20 | MANDEL | Pierre | 1465 | 5C | FR | K38 | V | 593 | 872 | 1116041 |
21 | HOFFART | Nicole | 1456 | 4B | FR | K05 | D | 702 | 754 | 2561821 |
22 | BOUR | Claudine | 1378 | 6D | FR | K21 | V | 625 | 753 | 1018224 |
23 | FILLON ADAMCZAK | Annie | 1320 | 6B | FR | K07 | V | 588 | 732 | 1045912 |
24 | JEDAR | Chantal | 1185 | 6D | FR | K21 | S | 564 | 621 | 1011221 |
TH2 THEDING 02.10.2022
- Détails
- Écrit par Fabienne ALBRECHT
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1397