TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 3023 | 1051 | 957 | 1015 | ||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 115 | K21 | 2942 | 8 | 1033 | 1 | 8 | 935 | 1 | 8 | 974 | 2 |
2 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 98 | K06 | 2895 | 964 | 2 | 930 | 2 | 1001 | 1 | |||
3 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2959 | K13 | 2499 | 3 | 798 | 4 | 3 | 846 | 4 | 3 | 855 | 4 |
4 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1379 | K42 | 2491 | 2 | 825 | 3 | 2 | 827 | 5 | 2 | 839 | 5 |
5 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1131 | K13 | 2467 | 1 | 765 | 6 | 1 | 791 | 8 | 1 | 911 | 3 |
6 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 994 | K21 | 2365 | 707 | 8 | 854 | 3 | 804 | 6 | |||
7 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3744 | K41 | 2312 | 5 | 798 | 4 | 5 | 753 | 9 | 5 | 761 | 10 |
8 | 1007491 | LATAPIE Romain | E | 5C | 6561 | K13 | 2298 | 7 | 711 | 7 | 7 | 794 | 6 | 7 | 793 | 8 |
9 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4213 | K13 | 2191 | 6 | 596 | 10 | 6 | 793 | 7 | 6 | 802 | 7 |
10 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 3211 | K05 | 2037 | 4 | 638 | 9 | 4 | 608 | 10 | 4 | 791 | 9 |
BLITZ 03.12.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1218