TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1824 | 875 | 949 | |||||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 3A | 845 | K02 | FR | O | 1774 | 2 | 838 | 1 | 2 | 936 | 1 | |
2 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1270 | K27 | FR | O | 1729 | 4 | 830 | 2 | 4 | 899 | 2 | |
3 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 742 | K02 | FR | O | 1716 | 1 | 824 | 5 | 1 | 892 | 3 | |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1139 | K13 | FR | O | 1701 | 3 | 825 | 4 | 3 | 876 | 5 | |
5 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4C | 2986 | K13 | FR | O | 1682 | 6 | 791 | 9 | 6 | 891 | 4 | |
6 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 4183 | K07 | FR | O | 1674 | 11 | 828 | 3 | 11 | 846 | 9 | |
7 | 1100755 | POCHON Christian | V | 5A | 4461 | K13 | FR | O | 1669 | 12 | 803 | 8 | 12 | 866 | 7 | |
8 | 2044341 | CONI Annie | V | 4D | 3428 | K13 | FR | O | 1647 | 8 | 806 | 7 | 8 | 841 | 11 | |
9 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3764 | K27 | FR | O | 1606 | 10 | 769 | 11 | 10 | 837 | 12 | |
10 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | 3041 | K21 | FR | O | 1594 | 7 | 746 | 14 | 7 | 848 | 8 | |
11 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4679 | K13 | FR | O | 1589 | 13 | 769 | 11 | 13 | 820 | 13 | |
12 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4842 | K13 | FR | O | 1580 | 14 | 737 | 15 | 14 | 843 | 10 | |
13 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | A01 | 1002 | K21 | FR | O | 1572 | 703 | 17 | 869 | 6 | ||
14 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2970 | K13 | FR | O | 1555 | 5 | 817 | 6 | 5 | 738 | 20 | |
15 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5788 | K13 | FR | O | 1525 | 17 | 786 | 10 | 17 | 739 | 19 | |
16 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5C | A02 | 6167 | K38 | FR | O | 1521 | 752 | 13 | 769 | 15 | ||
17 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | 5720 | K38 | FR | O | 1434 | 16 | 708 | 16 | 16 | 726 | 21 | |
18 | 1074046 | SLUSAREK Annette | V | 5D | 8187 | K13 | FR | O | 1409 | 19 | 667 | 19 | 19 | 742 | 17 | |
19 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6330 | K13 | FR | O | 1408 | 18 | 641 | 21 | 18 | 767 | 16 | |
20 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 3659 | K41 | FR | O | 1398 | 9 | 619 | 22 | 9 | 779 | 14 | |
21 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 6A | A03 | 8227 | K07 | FR | O | 1351 | 656 | 20 | 695 | 22 | ||
22 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5482 | K13 | FR | O | 1348 | 15 | 697 | 18 | 15 | 651 | 23 | |
23 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | A04 | #### | K07 | FR | O | 1279 | 539 | 24 | 740 | 18 | ||
24 | 1574482 | DIEULANGARD Marie-Claire | R | 6B | A05 | #### | K13 | FR | O | 1101 | 564 | 23 | 537 | 24 |
SIMUL MONDIAL du 14.01.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1213