TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1901   942     959  
1 1133286 RUPP Laurent V 1B 256 K02 1828 5 913 1 5 915 1
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1008 K02 1704 6 833 5 6 871 2
3 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2633 K13 1648 9 795 6 9 853 3
4 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2049 K42 1646 8 839 3 8 807 4
5 1820222 THISSE Patricia V 3A 1040 K13 1627 7 835 4 7 792 5
6 1088033 COMPARON Corine V 4C 3604 K41 1601 11 877 2 11 724 6
7 1005970 COGOINI Laurence V 4B 3048 K13 1444 10 747 8 10 697 8
8 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A 9500 K42 1437 17 755 7 17 682 10
9 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A 5337 K38 1424 13 716 12 13 708 7
10 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3655 K13 1389 12 701 14 12 688 9
11 2208523 HUMBERT Liliane D 5D 8907 K16 1347 16 743 9 16 604 13
12 1008047 OLECH Chantal V 5C 6932 K07 1339 15 724 11 15 615 12
13 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5A 5353 K02 1320 14 672 16 14 648 11
14 1116041 MANDEL Pierre D 5C 6896 K38 1311 1 713 13 1 598 14
15 2587278 DUFAURET Annick D 6A 9807 K02 1264 4 726 10 4 538 16
16 1024547 KLOSE Annie V 6A 9728 K41 1213 18 679 15 18 534 17
17 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A 9580 K07 1190 3 605 19 3 585 15
18 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B 11690 K42 1156 19 646 17 19 510 18
19 8888888 SCHNEIDER Annie   7 19000 k42 1113 20 612 18 20 501 19
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP           2038   1037     1001  
1 1133286 RUPP Laurent V 1B   256 K02 1989 1 1016 1 1 973 2
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A   1008 K02 1974 2 991 2 2 983 1
3 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D   4354 K21 1850 4 990 3 4 860 4
4 1136799 BIER Jacky S 3A   1124 K21 1786 3 924 4 3 862 3
5 3209736 DUCOS Franck S 4D   4379 K06 1648 7 852 5 7 796 6
6 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6A   10322 K21 1580 12 760 6 12 820 5
7 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 1493 9 750 7 9 743 7
8 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 1458 10 726 9 10 732 8
9 1024726 THIEL Emilie S 6B   11692 K02 1371 16 651 10 16 720 9
10 1022385 LEMAITRE Odile V 6A   10726 K21 1367 14 738 8 14 629 10
11 2255374 LEMOINE Denise R 5C F 7590 K21 1252 11 631 12 11 621 11
12 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A F 9580 K07 1245 20 636 11 20 609 12
13 3007566 LIEBER Anne S 7   21000 K02 1143 18 589 13 18 554 13
14 1025514 PALMA Soliman P 6C   14120 K21 893 21 482 14 21 411 14
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP               2729   950     955     824  
1 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 FR O 2226 1 823 1 1 670 2 1 733 1
2 2602489 ALESSI Joss S 3B   1485 K13 FR O 2120 2 757 2 2 646 3 2 717 2
3 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D   4376 K13 FR O 2102 3 723 3 4 740 1 3 639 3
4 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D   4000 K05 FR O 1804 5 661 4 5 525 5 5 618 4
5 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 FR O 1688 6 615 5 6 515 6 6 558 5
6 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 FR O 1674 7 565 6 3 561 4 4 548 6

Des voeux tout en couleur pour une année toute de bonheur !

Meilleurs vœux.

Je souhaite à chacun, à vos proches, ce qu'il y a de meilleur

pour cette nouvelle année qui débute.

Que 2026 vous apporte douceurs, joies, santé et satisfaction personnelle !

 

Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, de santé,

de petits plaisirs et de grandes joies… Et que votre bonheur soit durable

 
 
 
 
 
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP               2729   950     955     824  
1 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 FR O 2226 1 823 1 1 670 2 1 733 1
2 2602489 ALESSI Joss S 3B   1485 K13 FR O 2120 2 757 2 2 646 3 2 717 2
3 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D   4376 K13 FR O 2102 3 723 3 4 740 1 3 639 3
4 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D   4000 K05 FR O 1804 5 661 4 5 525 5 5 618 4
5 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 FR O 1688 6 615 5 6 515 6 6 558 5
6 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 FR O 1674 7 565 6 3 561 4 4 548 6