TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1901 | 904 | 997 | |||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 1878 | 1 | 897 | 1 | 1 | 981 | 1 | |
2 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1308 | K27 | FR | O | 1734 | 3 | 817 | 2 | 3 | 917 | 2 | |
3 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | FR | O | 1634 | 2 | 812 | 3 | 2 | 822 | 3 | |
4 | 2597753 | KNEPPER Evelyne | V | 5C | 6517 | K27 | FR | O | 1591 | 10 | 796 | 4 | 10 | 795 | 4 | |
5 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5858 | K16 | FR | O | 1456 | 9 | 735 | 5 | 9 | 721 | 5 | |
6 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3577 | K27 | FR | O | 1428 | 4 | 727 | 7 | 4 | 701 | 6 | |
7 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 4070 | K41 | FR | O | 1421 | 6 | 720 | 8 | 6 | 701 | 6 | |
8 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 7869 | K21 | FR | O | 1363 | 8 | 691 | 9 | 8 | 672 | 8 | |
9 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | FR | O | 1361 | 7 | 734 | 6 | 7 | 627 | 9 | |
10 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9033 | K16 | FR | O | 1223 | 11 | 649 | 11 | 11 | 574 | 10 | |
11 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | FR | O | 1180 | 5 | 666 | 10 | 5 | 514 | 11 | |
12 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | 17793 | K13 | FR | O | 1009 | 12 | 526 | 12 | 12 | 483 | 12 |
SIMULTANE AU PROFIT DES SCOLAIRES 13.04.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 442