TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP         2979   990     991     998  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A 75 D09 2926 4 981 1 4 965 3 4 980 2
2 1133286 RUPP Laurent V 2A 366 K02 2924 7 981 1 7 961 4 7 982 1
3 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 220 SAB 2789 5 929 3 5 984 1 5 876 13
4 2056718 SPRINGER Robert D 1B 221 K05 2788 6 832 12 6 978 2 6 978 3
5 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1192 K02 2769 13 927 4 13 926 8 13 916 5
6 2635505 MATHIOTTE Dominique V 2A 554 E05 2733 9 906 5 9 907 9 9 920 4
7 1007616 GEORGEL Patrick V 4A 2101 K09 2663 20 889 6 20 939 6 20 835 17
8 1083424 LION Jean-Jacques D 2B 598 K43 2627 10 819 15 10 894 10 10 914 6
9 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2025 K42 2618 19 868 8 19 931 7 19 819 20
10 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B 1500 K05 2594 18 818 16 18 890 11 18 886 9
11 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D 3958 K21 2559 11 873 7 11 798 20 11 888 8
12 2327769 HUCK Martine V 3A 1242 A17 2536 15 818 16 15 817 16 15 901 7
13 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2119 K12 2525 21 755 28 21 946 5 21 824 19
14 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3708 K02 2518 29 811 19 29 822 15 29 885 10
15 1009298 AFCHAIN Sonia S 4B 2554 K05 2517 25 852 9 25 816 17 25 849 15
16 1054528 SKONIECZNY Patrick V 4A 2391 K05 2501 24 802 20 24 855 13 24 844 16
17 1136799 BIER Jacky S 3A 1114 K21 2468 12 831 13 12 753 24 12 884 11
18 1013765 AUBRY Christine V 4A 2262 E06 2448 23 816 18 23 806 18 23 826 18
19 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2217 K08 2439 22 713 34 22 873 12 22 853 14
20 1146765 FROMHOLTZ André D 3B 1435 K27 2416 17 828 14 17 770 23 17 818 21
21 2602489 ALESSI Joss S 3A 1198 K13 2415 14 758 26 14 779 22 14 878 12
22 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 3783 K05 2308 30 838 10 30 696 27 30 774 23
23 1013881 DUMET Colette V 4D 3973 K05 2303 31 750 29 31 804 19 31 749 26
24 1088033 COMPARON Corine S 4C 3436 K41 2297 28 768 23 28 823 14 28 706 31
25 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4887 K13 2277 34 837 11 34 730 25 34 710 30
26 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3559 K13 2260 2 796 21 2 653 31 2 811 22
27 1124949 STEYER Isabelle V 4D 4037 K27 2239 32 767 25 32 714 26 32 758 25
28 2512296 BOTZUNG Christiane S 6B 12524 K42 2215 40 768 23 40 787 21 40 660 34
29 3209736 DUCOS Franck S 5A 4696 K06 2179 33 758 26 33 678 29 33 743 27
30 1011071 GALLAND Chantal V 4C 3184 K12 2144 27 783 22 27 660 30 27 701 33
31 1024547 KLOSE Annie V 7 20000 K41 2127 41 684 35 41 681 28 41 762 24
32 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 2109 3 739 30 3 646 32 3 724 28
33 1020386 DRHA Nicole V 5D 8768 K13 2045 38 717 33 38 624 33 38 704 32
34 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5971 K13 2025 37 718 32 37 589 35 37 718 29
35 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5522 K13 1849 35 678 36 35 568 36 35 603 35
36 1021062 LAMARRE Joëlle V 6A 10256 K13 1840 39 739 30 39 597 34 39 504 37
37 1024595 VIEREGG Florence V 7 20000 K42 1666 42 605 38 42 499 37 42 562 36
38 2208771 TOLLARD Frank V 3A 1254 K14 657 16 657 37 16 0 38 16 0 38
                                 
                                 
                                 
    GRAND PRIX                            
                                 
  1 Cédric SPANG                            
  2 Laurent RUPP                            
  3 Laurent LARMINIER                            
  4 Jean-Jacques LION                            
  5 Dominique MATHIOTTE                          
  6 Patrick GEORGEL                            
  7 Sylvie SCHEMEL                            
  8 Patrick L'HOTE                            
  9 Robert SPRINGER