TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2853 | 1036 | 981 | 836 | |||||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 2842 | 1 | 1036 | 1 | 1 | 981 | 1 | 1 | 825 | 1 | |
2 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | FR | O | 2652 | 2 | 953 | 4 | 2 | 890 | 2 | 2 | 809 | 2 | |
3 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | FR | O | 2602 | 5 | 999 | 3 | 5 | 861 | 3 | 5 | 742 | 4 | |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 2556 | 3 | 946 | 6 | 3 | 839 | 5 | 3 | 771 | 3 | |
5 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 2555 | 4 | 1017 | 2 | 4 | 831 | 6 | 4 | 707 | 5 | |
6 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | O | 2442 | 8 | 928 | 7 | 8 | 853 | 4 | 8 | 661 | 10 | |
7 | 3209736 | DUCOS Franck | S | 5A | 4696 | K06 | FR | O | 2410 | 10 | 950 | 5 | 10 | 778 | 9 | 10 | 682 | 7 | |
8 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 2344 | 9 | 882 | 9 | 9 | 774 | 10 | 9 | 688 | 6 | |
9 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 2327 | 6 | 856 | 10 | 6 | 806 | 7 | 6 | 665 | 9 | |
10 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 2267 | 7 | 824 | 11 | 7 | 797 | 8 | 7 | 646 | 11 | |
11 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6A | 9760 | K13 | FR | O | 2227 | 12 | 883 | 8 | 12 | 678 | 11 | 12 | 666 | 8 | |
12 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | FR | O | 1990 | 14 | 731 | 12 | 14 | 633 | 12 | 14 | 626 | 12 | |
13 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 5D | 8768 | K13 | FR | O | 1707 | 11 | 595 | 13 | 11 | 566 | 14 | 11 | 546 | 14 | |
14 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | FR | O | 1670 | 13 | 516 | 14 | 13 | 571 | 13 | 13 | 583 | 13 |
SEMI RAPIDE 11.05.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 50