TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 3861 | 1255 | 1217 | 1389 | |||||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 3689 | 2 | 1190 | 1 | 2 | 1184 | 1 | 2 | 1315 | 1 | |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 3369 | 3 | 1137 | 3 | 3 | 1049 | 2 | 3 | 1183 | 2 | |
3 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 3290 | 4 | 1187 | 2 | 4 | 1033 | 3 | 4 | 1070 | 3 | |
4 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 2919 | 5 | 1014 | 6 | 5 | 979 | 4 | 5 | 926 | 8 | |
5 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 2891 | 10 | 975 | 9 | 10 | 951 | 6 | 10 | 965 | 5 | |
6 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | FR | O | 2884 | 8 | 946 | 10 | 8 | 961 | 5 | 8 | 977 | 4 | |
7 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | F | 3559 | K13 | FR | O | 2870 | 1 | 991 | 8 | 1 | 932 | 7 | 1 | 947 | 6 |
8 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5971 | K13 | FR | O | 2717 | 12 | 1000 | 7 | 12 | 777 | 10 | 12 | 940 | 7 | |
9 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | FR | O | 2691 | 9 | 934 | 11 | 9 | 927 | 8 | 9 | 830 | 11 | |
10 | 2561821 | HOFFART Nicole | R | 4B | 2983 | K05 | FR | J | 2639 | 6 | 1024 | 4 | 6 | 815 | 9 | 6 | 800 | 12 | |
11 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 2585 | 7 | 1018 | 5 | 7 | 666 | 12 | 7 | 901 | 9 | |
12 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | FR | O | 2544 | 11 | 905 | 12 | 11 | 773 | 11 | 11 | 866 | 10 | |
13 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | FR | O | 1938 | 13 | 799 | 13 | 13 | 536 | 13 | 13 | 603 | 13 |
SIMULTANE PO 22.06.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 51