TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 1945 | 972 | 973 | ||||||||||||||||
1 | 6018546 | PIERRE Christian | V | 1A | 4 | CIN | BE | 1943 | 1 | 961 | 1 | 1 | 982 | 1 | 56 | 100 | 100 | 32 | |
2 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | 1754 | 2 | 928 | 2 | 2 | 826 | 8 | 54 | 100 | 31 | ||
2 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | 1754 | 9 | 866 | 5 | 9 | 888 | 2 | 54 | 100 | 31 | ||
4 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1254 | K14 | FR | 1704 | 4 | 867 | 4 | 4 | 837 | 6 | 50 | 33,33333333 | 29 | ||
5 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | FR | 1691 | 5 | 849 | 6 | 5 | 842 | 5 | 48 | 28 | |||
6 | 2327769 | HUCK Martine | V | 3A | 1242 | A17 | FR | 1671 | 3 | 803 | 8 | 3 | 868 | 3 | 46 | 27 | |||
7 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K13 | FR | 1634 | 7 | 906 | 3 | 7 | 728 | 16 | 44 | 26 | |||
8 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 4673 | K14 | FR | 1608 | 14 | 791 | 9 | 14 | 817 | 10 | 42 | 25 | |||
9 | 1005839 | THIEBAUT Martine | V | 4A | 2222 | K06 | FR | 1600 | 6 | 781 | 10 | 6 | 819 | 9 | 40 | 24 | |||
10 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | 1579 | 13 | 716 | 14 | 13 | 863 | 4 | 38 | 23 | |||
11 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | 1554 | 8 | 808 | 7 | 8 | 746 | 14 | 36 | 22 | |||
12 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | FR | 1531 | 12 | 719 | 13 | 12 | 812 | 11 | 34 | 21 | |||
13 | 1023137 | NUTZ Astrid | D | 6D | 17943 | K21 | FR | 1509 | 27 | 680 | 18 | 27 | 829 | 7 | 32 | ||||
14 | 1008301 | THIEBAUT Denis | V | 5A | 4865 | K06 | FR | 1448 | 16 | 695 | 16 | 16 | 753 | 13 | 30 | ||||
15 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | FR | 1440 | 17 | 733 | 12 | 17 | 707 | 18 | 28 | ||||
16 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | FR | 1420 | 18 | 649 | 21 | 18 | 771 | 12 | 26 | ||||
17 | 1021602 | THIRY Dominique | S | 5C | 7651 | K11 | FR | 1375 | 19 | 662 | 19 | 19 | 713 | 17 | 24 | ||||
18 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | FR | 1371 | 24 | 690 | 17 | 24 | 681 | 21 | 22 | ||||
19 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9727 | K16 | FR | 1331 | 22 | 602 | 25 | 22 | 729 | 15 | 20 | ||||
20 | 1024595 | VIEREGG Florence | V | 7 | 20000 | K42 | FR | 1330 | 29 | 645 | 22 | 29 | 685 | 20 | 18 | ||||
21 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | FR | 1324 | 25 | 702 | 15 | 25 | 622 | 23 | 16 | ||||
22 | 1120988 | WEISSE Didier | S | 5A | 4730 | K11 | FR | 1310 | 15 | 657 | 20 | 15 | 653 | 22 | 14 | ||||
23 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | FR | 1309 | 11 | 618 | 24 | 11 | 691 | 19 | 12 | ||||
24 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | FR | 1303 | 28 | 738 | 11 | 28 | 565 | 26 | 10 | ||||
25 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 14735 | K21 | FR | 1252 | 26 | 630 | 23 | 26 | 622 | 23 | 8 | ||||
26 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | FR | 1138 | 20 | 594 | 26 | 20 | 544 | 27 | 6 | ||||
27 | 1096266 | KOWALSKI Simone | R | 6A | 11021 | K02 | FR | 1128 | 21 | 519 | 27 | 21 | 609 | 25 | 4 | ||||
28 | 1020213 | BRAHMI Layna | P | 6B | 12561 | K11 | FR | 942 | 10 | 491 | 28 | 10 | 451 | 28 | 2 |
THEDINGEOISES du 10 août 2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 20