TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1965 | 1177 | 788 | ||||||
1 | THISSE Patricia | V | 3A | K13 | 1841 | 1102 | 3 | 739 | 1 |
2 | FROMHOLTZ André | V | 3B | K27 | 1759 | 1136 | 1 | 623 | 2 |
3 | RENAULT Eliane | V | 4D | K13 | 1713 | 1126 | 2 | 587 | 7 |
4 | COGOINI Laurence | V | 4D | K13 | 1626 | 1006 | 6 | 620 | 4 |
5 | FRITSCH Daniel | S | 5A | K02 | 1623 | 1020 | 5 | 603 | 5 |
6 | DI SALVO Jo | D | 5D | K02 | 1598 | 1063 | 4 | 535 | 9 |
7 | STEYER Isabelle | V | 4D | K27 | 1584 | 961 | 8 | 623 | 2 |
8 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | K41 | 1584 | 1002 | 7 | 582 | 8 |
9 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | K02 | 1471 | 882 | 10 | 589 | 6 |
10 | FISCHBACH Beatrice | D | 5D | K02 | 1354 | 891 | 9 | 463 | 11 |
11 | TISSIER Monique | V | 6A | K02 | 1316 | 805 | 12 | 511 | 10 |
12 | CLEMENT Josyane | V | 6A | K02 | 1272 | 846 | 11 | 426 | 13 |
13 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | K13 | 1240 | 779 | 13 | 461 | 12 |
14 | DUFAURET Annick | D | 6A | K02 | 1042 | 621 | 14 | 421 | 14 |
VDR du 20.01.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 691