TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2861 | 856 | 1137 | 868 | |||||||||||||||||
1 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1A | 93 | D09 | 2854 | 3 | 853 | 1 | 3 | 1136 | 1 | 3 | 865 | 2 | 72 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 33 | K05 | 2836 | 1 | 853 | 1 | 1 | 1117 | 3 | 1 | 866 | 1 | 70 | 66,66666667 | 100 | 100 | 39 |
3 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | 2796 | 2 | 820 | 4 | 2 | 1117 | 3 | 2 | 859 | 4 | 68 | 33,33333333 | 100 | 100 | 38 |
4 | 5503018 | POTEMSKI Marc | V | 2A | 398 | A19 | 2756 | 4 | 845 | 3 | 4 | 1090 | 7 | 4 | 821 | 6 | 66 | 100 | 100 | 37 | |
5 | 1004772 | LEROY Nicolas | S | 3B | 1799 | K21 | 2707 | 8 | 793 | 5 | 8 | 1050 | 10 | 8 | 864 | 3 | 64 | 100 | 36 | ||
6 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | 2701 | 35 | 779 | 10 | 35 | 1123 | 2 | 35 | 799 | 15 | 62 | 85,71428571 | 35 | ||
7 | 2270827 | LECLERC Raphaël | S | 3B | 1675 | K14 | 2696 | 10 | 780 | 9 | 10 | 1106 | 5 | 10 | 810 | 10 | 60 | 71,42857143 | 34 | ||
8 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | 2654 | 9 | 747 | 13 | 9 | 1100 | 6 | 9 | 807 | 13 | 58 | 57,14285714 | 33 | ||
9 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1254 | K14 | 2653 | 34 | 781 | 8 | 34 | 1067 | 8 | 34 | 805 | 14 | 56 | 42,85714286 | 32 | ||
10 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | 2619 | 11 | 791 | 6 | 11 | 1019 | 15 | 11 | 809 | 11 | 54 | 28,57142857 | 31 | ||
11 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | 2601 | 12 | 768 | 11 | 12 | 1035 | 13 | 12 | 798 | 16 | 52 | 14,28571429 | 30 | ||
12 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | 2573 | 20 | 721 | 17 | 20 | 1041 | 11 | 20 | 811 | 9 | 50 | 29 | |||
13 | 1158002 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 3B | 1610 | A13 | 2554 | 7 | 750 | 12 | 7 | 1063 | 9 | 7 | 741 | 22 | 48 | 28 | |||
13 | 1174126 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | 3215 | K09 | 2554 | 15 | 701 | 19 | 15 | 1037 | 12 | 15 | 816 | 8 | 48 | 28 | |||
15 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | 2550 | 5 | 737 | 15 | 5 | 972 | 21 | 5 | 841 | 5 | 44 | 26 | |||
16 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 4673 | K14 | 2498 | 36 | 740 | 14 | 36 | 978 | 19 | 36 | 780 | 19 | 42 | 25 | |||
17 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | 2489 | 27 | 662 | 25 | 27 | 1019 | 15 | 27 | 808 | 12 | 40 | 24 | |||
18 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | 2482 | 14 | 718 | 18 | 14 | 968 | 22 | 14 | 796 | 17 | 38 | 23 | |||
18 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | 2482 | 16 | 692 | 20 | 16 | 1001 | 18 | 16 | 789 | 18 | 38 | 23 | |||
20 | 1184046 | HOUILLON Gérard | V | 5A | 5201 | K09 | 2459 | 22 | 730 | 16 | 22 | 1020 | 14 | 22 | 709 | 26 | 34 | 21 | |||
21 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1500 | K05 | 2442 | 6 | 787 | 7 | 6 | 925 | 25 | 6 | 730 | 24 | 32 | 20 | |||
22 | 1007479 | BOUTELIER Laurence | S | 4C | 3596 | A12 | 2420 | 18 | 684 | 22 | 18 | 1005 | 17 | 18 | 731 | 23 | 30 | 19 | |||
23 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | 2376 | 19 | 678 | 23 | 19 | 934 | 24 | 19 | 764 | 20 | 28 | 18 | |||
24 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 2360 | 17 | 690 | 21 | 17 | 974 | 20 | 17 | 696 | 30 | 26 | ||||
25 | 1001200 | BRUYERE Claire | S | 6A | 9438 | K21 | 2341 | 24 | 669 | 24 | 24 | 920 | 26 | 24 | 752 | 21 | 24 | ||||
26 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 2249 | 13 | 628 | 27 | 13 | 804 | 30 | 13 | 817 | 7 | 22 | ||||
27 | 1024562 | LORRAIN Stéphanie | S | 7 | 20000 | K42 | 2221 | 32 | 644 | 26 | 32 | 941 | 23 | 32 | 636 | 34 | 20 | ||||
28 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | 2170 | 31 | 563 | 35 | 31 | 903 | 27 | 31 | 704 | 27 | 18 | ||||
29 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 14735 | K21 | 2160 | 30 | 619 | 28 | 30 | 829 | 28 | 30 | 712 | 25 | 16 | ||||
30 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | 2079 | 28 | 603 | 31 | 28 | 822 | 29 | 28 | 654 | 33 | 14 | ||||
31 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | 2066 | 29 | 608 | 30 | 29 | 759 | 33 | 29 | 699 | 29 | 12 | ||||
32 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | 2053 | 21 | 613 | 29 | 21 | 771 | 32 | 21 | 669 | 32 | 10 | ||||
33 | 1003177 | OUDOT Pascale | V | 6A | 10614 | A19 | 2037 | 25 | 582 | 34 | 25 | 779 | 31 | 25 | 676 | 31 | 8 | ||||
34 | 1015753 | STERN Laurent | V | 5C | 7467 | A02 | 1999 | 23 | 585 | 33 | 23 | 712 | 35 | 23 | 702 | 28 | 6 | ||||
35 | 1024595 | VIEREGG Florence | V | 7 | 20000 | K42 | 1903 | 33 | 589 | 32 | 33 | 734 | 34 | 33 | 580 | 36 | 4 | ||||
36 | 1020701 | WALTER François | V | 6B | 11371 | A13 | 1858 | 26 | 549 | 36 | 26 | 688 | 36 | 26 | 621 | 35 | 2 | ||||
grand prix | |||||||||||||||||||||
1 | Francis LEROY | ||||||||||||||||||||
2 | Cédric SPANG | ||||||||||||||||||||
3 | Nicolas DOUTE | ||||||||||||||||||||
4 | Marc POTEMSKI | ||||||||||||||||||||
5 | Nicolas LEROY | ||||||||||||||||||||
6 | Joss ALESSI | ||||||||||||||||||||
7 | Raphaël LECLERC | ||||||||||||||||||||
8 | Sylvie SCHEMEL | ||||||||||||||||||||
9 | Franck TOLLARD | ||||||||||||||||||||
THEDINGEOISES du 31 août 2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 23