- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2161 | 1215 | 946 | |||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 1978 | 2 | 1054 | 7 | 2 | 924 | 1 | |
2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 554 | E05 | FR | O | 1966 | 4 | 1119 | 3 | 4 | 847 | 3 | |
3 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 220 | SAB | BE | O | 1959 | 3 | 1094 | 4 | 3 | 865 | 2 | |
4 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 1819 | 6 | 1198 | 1 | 6 | 621 | 15 | |
5 | 1013765 | AUBRY Christine | V | 4A | 2262 | E06 | FR | O | 1809 | 9 | 1045 | 9 | 9 | 764 | 4 | |
6 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | FR | O | 1803 | 7 | 1053 | 8 | 7 | 750 | 5 | |
7 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | FR | O | 1794 | 12 | 1124 | 2 | 12 | 670 | 10 | |
8 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 1754 | 14 | 1035 | 11 | 14 | 719 | 8 | |
9 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 1753 | 5 | 1090 | 5 | 5 | 663 | 11 | |
10 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | FR | O | 1746 | 8 | 1090 | 5 | 8 | 656 | 12 | |
11 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | O | 1696 | 11 | 952 | 13 | 11 | 744 | 6 | |
12 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | F | 3559 | K13 | FR | O | 1623 | 1 | 892 | 15 | 1 | 731 | 7 |
13 | 1009266 | MENETRIER Gaëtana | V | 5A | 4698 | K06 | FR | O | 1618 | 15 | 1042 | 10 | 15 | 576 | 16 | |
14 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | FR | O | 1586 | 16 | 939 | 14 | 16 | 647 | 13 | |
15 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5971 | K13 | FR | O | 1535 | 18 | 841 | 18 | 18 | 694 | 9 | |
16 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | FR | O | 1492 | 17 | 865 | 17 | 17 | 627 | 14 | |
17 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | FR | O | 1482 | 13 | 1003 | 12 | 13 | 479 | 20 | |
18 | 1011104 | MORSLI Martine | V | 5B | 6078 | K06 | FR | O | 1430 | 19 | 877 | 16 | 19 | 553 | 17 | |
19 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | FR | O | 1263 | 20 | 767 | 19 | 20 | 496 | 18 | |
20 | 1022158 | GERARD Nathalie | V | 6B | 11137 | K06 | FR | O | 1210 | 21 | 719 | 20 | 21 | 491 | 19 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 12
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2979 | 990 | 991 | 998 | ||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | 2926 | 4 | 981 | 1 | 4 | 965 | 3 | 4 | 980 | 2 |
2 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | 2924 | 7 | 981 | 1 | 7 | 961 | 4 | 7 | 982 | 1 |
3 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 220 | SAB | 2789 | 5 | 929 | 3 | 5 | 984 | 1 | 5 | 876 | 13 |
4 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 221 | K05 | 2788 | 6 | 832 | 12 | 6 | 978 | 2 | 6 | 978 | 3 |
5 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | 2769 | 13 | 927 | 4 | 13 | 926 | 8 | 13 | 916 | 5 |
6 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 554 | E05 | 2733 | 9 | 906 | 5 | 9 | 907 | 9 | 9 | 920 | 4 |
7 | 1007616 | GEORGEL Patrick | V | 4A | 2101 | K09 | 2663 | 20 | 889 | 6 | 20 | 939 | 6 | 20 | 835 | 17 |
8 | 1083424 | LION Jean-Jacques | D | 2B | 598 | K43 | 2627 | 10 | 819 | 15 | 10 | 894 | 10 | 10 | 914 | 6 |
9 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | 2618 | 19 | 868 | 8 | 19 | 931 | 7 | 19 | 819 | 20 |
10 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1500 | K05 | 2594 | 18 | 818 | 16 | 18 | 890 | 11 | 18 | 886 | 9 |
11 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 3958 | K21 | 2559 | 11 | 873 | 7 | 11 | 798 | 20 | 11 | 888 | 8 |
12 | 2327769 | HUCK Martine | V | 3A | 1242 | A17 | 2536 | 15 | 818 | 16 | 15 | 817 | 16 | 15 | 901 | 7 |
13 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | 2525 | 21 | 755 | 28 | 21 | 946 | 5 | 21 | 824 | 19 |
14 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | 2518 | 29 | 811 | 19 | 29 | 822 | 15 | 29 | 885 | 10 |
15 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2554 | K05 | 2517 | 25 | 852 | 9 | 25 | 816 | 17 | 25 | 849 | 15 |
16 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 2391 | K05 | 2501 | 24 | 802 | 20 | 24 | 855 | 13 | 24 | 844 | 16 |
17 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | 2468 | 12 | 831 | 13 | 12 | 753 | 24 | 12 | 884 | 11 |
18 | 1013765 | AUBRY Christine | V | 4A | 2262 | E06 | 2448 | 23 | 816 | 18 | 23 | 806 | 18 | 23 | 826 | 18 |
19 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | 2439 | 22 | 713 | 34 | 22 | 873 | 12 | 22 | 853 | 14 |
20 | 1146765 | FROMHOLTZ André | D | 3B | 1435 | K27 | 2416 | 17 | 828 | 14 | 17 | 770 | 23 | 17 | 818 | 21 |
21 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | 2415 | 14 | 758 | 26 | 14 | 779 | 22 | 14 | 878 | 12 |
22 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | 2308 | 30 | 838 | 10 | 30 | 696 | 27 | 30 | 774 | 23 |
23 | 1013881 | DUMET Colette | V | 4D | 3973 | K05 | 2303 | 31 | 750 | 29 | 31 | 804 | 19 | 31 | 749 | 26 |
24 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | 2297 | 28 | 768 | 23 | 28 | 823 | 14 | 28 | 706 | 31 |
25 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | 2277 | 34 | 837 | 11 | 34 | 730 | 25 | 34 | 710 | 30 |
26 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 2260 | 2 | 796 | 21 | 2 | 653 | 31 | 2 | 811 | 22 |
27 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 4037 | K27 | 2239 | 32 | 767 | 25 | 32 | 714 | 26 | 32 | 758 | 25 |
28 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | 2215 | 40 | 768 | 23 | 40 | 787 | 21 | 40 | 660 | 34 |
29 | 3209736 | DUCOS Franck | S | 5A | 4696 | K06 | 2179 | 33 | 758 | 26 | 33 | 678 | 29 | 33 | 743 | 27 |
30 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | 2144 | 27 | 783 | 22 | 27 | 660 | 30 | 27 | 701 | 33 |
31 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | 2127 | 41 | 684 | 35 | 41 | 681 | 28 | 41 | 762 | 24 |
32 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | 2109 | 3 | 739 | 30 | 3 | 646 | 32 | 3 | 724 | 28 |
33 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 5D | 8768 | K13 | 2045 | 38 | 717 | 33 | 38 | 624 | 33 | 38 | 704 | 32 |
34 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5971 | K13 | 2025 | 37 | 718 | 32 | 37 | 589 | 35 | 37 | 718 | 29 |
35 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | 1849 | 35 | 678 | 36 | 35 | 568 | 36 | 35 | 603 | 35 |
36 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | 1840 | 39 | 739 | 30 | 39 | 597 | 34 | 39 | 504 | 37 |
37 | 1024595 | VIEREGG Florence | V | 7 | 20000 | K42 | 1666 | 42 | 605 | 38 | 42 | 499 | 37 | 42 | 562 | 36 |
38 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1254 | K14 | 657 | 16 | 657 | 37 | 16 | 0 | 38 | 16 | 0 | 38 |
GRAND PRIX | ||||||||||||||||
1 | Cédric SPANG | |||||||||||||||
2 | Laurent RUPP | |||||||||||||||
3 | Laurent LARMINIER | |||||||||||||||
4 | Jean-Jacques LION | |||||||||||||||
5 | Dominique MATHIOTTE | |||||||||||||||
6 | Patrick GEORGEL | |||||||||||||||
7 | Sylvie SCHEMEL | |||||||||||||||
8 | Patrick L'HOTE | |||||||||||||||
9 | Robert SPRINGER |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 54
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2853 | 1036 | 981 | 836 | |||||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 2842 | 1 | 1036 | 1 | 1 | 981 | 1 | 1 | 825 | 1 | |
2 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | FR | O | 2652 | 2 | 953 | 4 | 2 | 890 | 2 | 2 | 809 | 2 | |
3 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | FR | O | 2602 | 5 | 999 | 3 | 5 | 861 | 3 | 5 | 742 | 4 | |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 2556 | 3 | 946 | 6 | 3 | 839 | 5 | 3 | 771 | 3 | |
5 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 2555 | 4 | 1017 | 2 | 4 | 831 | 6 | 4 | 707 | 5 | |
6 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | O | 2442 | 8 | 928 | 7 | 8 | 853 | 4 | 8 | 661 | 10 | |
7 | 3209736 | DUCOS Franck | S | 5A | 4696 | K06 | FR | O | 2410 | 10 | 950 | 5 | 10 | 778 | 9 | 10 | 682 | 7 | |
8 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 2344 | 9 | 882 | 9 | 9 | 774 | 10 | 9 | 688 | 6 | |
9 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 2327 | 6 | 856 | 10 | 6 | 806 | 7 | 6 | 665 | 9 | |
10 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 2267 | 7 | 824 | 11 | 7 | 797 | 8 | 7 | 646 | 11 | |
11 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6A | 9760 | K13 | FR | O | 2227 | 12 | 883 | 8 | 12 | 678 | 11 | 12 | 666 | 8 | |
12 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | FR | O | 1990 | 14 | 731 | 12 | 14 | 633 | 12 | 14 | 626 | 12 | |
13 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 5D | 8768 | K13 | FR | O | 1707 | 11 | 595 | 13 | 11 | 566 | 14 | 11 | 546 | 14 | |
14 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | FR | O | 1670 | 13 | 516 | 14 | 13 | 571 | 13 | 13 | 583 | 13 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 54
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 3861 | 1255 | 1217 | 1389 | |||||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 3689 | 2 | 1190 | 1 | 2 | 1184 | 1 | 2 | 1315 | 1 | |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 3369 | 3 | 1137 | 3 | 3 | 1049 | 2 | 3 | 1183 | 2 | |
3 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 3290 | 4 | 1187 | 2 | 4 | 1033 | 3 | 4 | 1070 | 3 | |
4 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 2919 | 5 | 1014 | 6 | 5 | 979 | 4 | 5 | 926 | 8 | |
5 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 2891 | 10 | 975 | 9 | 10 | 951 | 6 | 10 | 965 | 5 | |
6 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | FR | O | 2884 | 8 | 946 | 10 | 8 | 961 | 5 | 8 | 977 | 4 | |
7 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | F | 3559 | K13 | FR | O | 2870 | 1 | 991 | 8 | 1 | 932 | 7 | 1 | 947 | 6 |
8 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5971 | K13 | FR | O | 2717 | 12 | 1000 | 7 | 12 | 777 | 10 | 12 | 940 | 7 | |
9 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | FR | O | 2691 | 9 | 934 | 11 | 9 | 927 | 8 | 9 | 830 | 11 | |
10 | 2561821 | HOFFART Nicole | R | 4B | 2983 | K05 | FR | J | 2639 | 6 | 1024 | 4 | 6 | 815 | 9 | 6 | 800 | 12 | |
11 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 2585 | 7 | 1018 | 5 | 7 | 666 | 12 | 7 | 901 | 9 | |
12 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | FR | O | 2544 | 11 | 905 | 12 | 11 | 773 | 11 | 11 | 866 | 10 | |
13 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | FR | O | 1938 | 13 | 799 | 13 | 13 | 536 | 13 | 13 | 603 | 13 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 457
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2923 | 986 | 981 | 956 | |||||||||||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | FR | O | 2834 | 7 | 979 | 1 | 7 | 925 | 3 | 7 | 930 | 2 | 90 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | 5503018 | POTEMSKI Marc | V | 2A | 398 | A19 | FR | O | 2822 | 9 | 977 | 3 | 9 | 895 | 10 | 9 | 950 | 1 | 88 | 100 | 100 | 39 | |
3 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 220 | SAB | BE | O | 2811 | 6 | 979 | 1 | 6 | 965 | 1 | 6 | 867 | 5 | 86 | 80 | 100 | 38 | |
4 | 2514777 | THIRION Daniel | V | 2A | 369 | K40 | FR | O | 2804 | 8 | 915 | 8 | 8 | 963 | 2 | 8 | 926 | 3 | 84 | 60 | 100 | 37 | |
5 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | FR | O | 2707 | 14 | 952 | 4 | 14 | 882 | 11 | 14 | 873 | 4 | 82 | 40 | 100 | 36 | |
6 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | 1009 | K14 | FR | O | 2673 | 11 | 911 | 9 | 11 | 902 | 8 | 11 | 860 | 6 | 80 | 20 | 100 | 35 | |
7 | 2310476 | KULIK Gérard | D | 2A | 489 | K06 | FR | O | 2640 | 5 | 934 | 5 | 5 | 871 | 16 | 5 | 835 | 8 | 78 | 100 | 34 | ||
7 | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4A | 1893 | K10 | FR | O | 2640 | 18 | 926 | 6 | 18 | 908 | 4 | 18 | 806 | 16 | 78 | 100 | 34 | ||
9 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 796 | K05 | FR | O | 2592 | 10 | 855 | 15 | 10 | 903 | 7 | 10 | 834 | 9 | 74 | 75 | 32 | ||
10 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 2578 | 13 | 846 | 16 | 13 | 907 | 5 | 13 | 825 | 10 | 72 | 62,5 | 31 | ||
11 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 2569 | 12 | 922 | 7 | 12 | 825 | 24 | 12 | 822 | 11 | 70 | 50 | 30 | ||
12 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1254 | K14 | FR | O | 2561 | 16 | 864 | 14 | 16 | 882 | 11 | 16 | 815 | 13 | 68 | 37,5 | 29 | ||
13 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 2391 | K05 | FR | O | 2512 | 24 | 836 | 21 | 24 | 901 | 9 | 24 | 775 | 24 | 66 | 25 | 28 | ||
14 | 1007905 | MATHIS Claudine | V | 4A | 2337 | K17 | FR | O | 2509 | 23 | 886 | 11 | 23 | 840 | 22 | 23 | 783 | 21 | 64 | 12,5 | 27 | ||
15 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1500 | K05 | FR | O | 2484 | 17 | 882 | 12 | 17 | 808 | 27 | 17 | 794 | 17 | 62 | 26 | |||
16 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | FR | O | 2469 | 19 | 834 | 22 | 19 | 844 | 21 | 19 | 791 | 18 | 60 | 25 | |||
17 | 1007616 | GEORGEL Patrick | V | 4A | 2101 | K09 | FR | O | 2463 | 20 | 798 | 26 | 20 | 905 | 6 | 20 | 760 | 26 | 58 | 24 | |||
18 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2554 | K05 | FR | O | 2460 | 25 | 791 | 29 | 25 | 830 | 23 | 25 | 839 | 7 | 56 | 23 | |||
19 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | FR | O | 2454 | 33 | 880 | 13 | 33 | 848 | 20 | 33 | 726 | 27 | 54 | 22 | |||
20 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 2453 | 15 | 793 | 28 | 15 | 870 | 17 | 15 | 790 | 19 | 52 | 21 | |||
21 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | O | 2443 | 29 | 843 | 18 | 29 | 821 | 26 | 29 | 779 | 23 | 50 | 20 | |||
22 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | FR | O | 2442 | 22 | 754 | 35 | 22 | 876 | 13 | 22 | 812 | 14 | 48 | 19 | |||
23 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2199 | K05 | FR | O | 2439 | 3 | 802 | 25 | 3 | 875 | 14 | 3 | 762 | 25 | 46 | 18 | |||
24 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 2428 | 31 | 818 | 24 | 31 | 802 | 28 | 31 | 808 | 15 | 44 | 17 | |||
25 | 1084885 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | 6687 | K40 | FR | O | 2407 | 37 | 767 | 33 | 37 | 824 | 25 | 37 | 816 | 12 | 42 | 16 | |||
26 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 4673 | K14 | FR | O | 2401 | 32 | 902 | 10 | 32 | 797 | 30 | 32 | 702 | 32 | 40 | 15 | |||
27 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | FR | O | 2395 | 21 | 845 | 17 | 21 | 875 | 14 | 21 | 675 | 37 | 38 | 14 | |||
28 | 1008218 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | 2827 | K43 | FR | O | 2361 | 26 | 712 | 36 | 26 | 866 | 18 | 26 | 783 | 21 | 36 | 13 | |||
29 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | O | 2325 | 28 | 769 | 31 | 28 | 766 | 33 | 28 | 790 | 19 | 34 | 12 | |||
30 | 1573624 | GAWRONSKI Edma | R | 3B | 1801 | K07 | FR | O | 2324 | 1 | 789 | 30 | 1 | 854 | 19 | 1 | 681 | 36 | 32 | 11 | |||
30 | 1007916 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | 5032 | K17 | FR | O | 2324 | 34 | 820 | 23 | 34 | 798 | 29 | 34 | 706 | 30 | 32 | 11 | |||
32 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | FR | O | 2266 | 30 | 768 | 32 | 30 | 774 | 32 | 30 | 724 | 28 | 28 | ||||
33 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 2191 | 27 | 798 | 26 | 27 | 699 | 38 | 27 | 694 | 34 | 26 | ||||
33 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | FR | N | 2191 | 39 | 762 | 34 | 39 | 710 | 37 | 39 | 719 | 29 | 26 | ||||
35 | 2297579 | NUSEM Dominique | D | 5B | 5899 | K05 | FR | O | 2157 | 35 | 839 | 20 | 35 | 632 | 41 | 35 | 686 | 35 | 22 | ||||
36 | 1024562 | LORRAIN Stéphanie | S | 7 | 20000 | K42 | FR | O | 2149 | 42 | 842 | 19 | 42 | 720 | 36 | 42 | 587 | 41 | 20 | ||||
37 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | FR | O | 2127 | 41 | 663 | 39 | 41 | 763 | 34 | 41 | 701 | 33 | 18 | ||||
38 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6006 | K02 | FR | O | 2099 | 36 | 648 | 41 | 36 | 746 | 35 | 36 | 705 | 31 | 16 | ||||
39 | 1023137 | NUTZ Astrid | D | 6D | 17943 | K21 | FR | O | 2030 | 40 | 603 | 44 | 40 | 792 | 31 | 40 | 635 | 40 | 14 | ||||
40 | 1024595 | VIEREGG Florence | V | 7 | 20000 | K42 | FR | O | 1928 | 43 | 658 | 40 | 43 | 615 | 43 | 43 | 655 | 38 | 12 | ||||
41 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | FR | O | 1898 | 2 | 711 | 37 | 2 | 618 | 42 | 2 | 569 | 43 | 10 | ||||
42 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | FR | O | 1876 | 45 | 606 | 43 | 45 | 698 | 39 | 45 | 572 | 42 | 8 | ||||
43 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 14735 | K21 | FR | N | 1850 | 44 | 639 | 42 | 44 | 558 | 44 | 44 | 653 | 39 | 6 | ||||
44 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6B | 11756 | K21 | FR | O | 1664 | 38 | 538 | 45 | 38 | 644 | 40 | 38 | 482 | 45 | 4 | ||||
45 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | FR | O | 1641 | 4 | 670 | 38 | 4 | 445 | 45 | 4 | 526 | 44 | 2 | ||||
GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||
1 | Marc POTEMSKI | ||||||||||||||||||||||
2 | Laurent LARMINIER | ||||||||||||||||||||||
3 | Gérard KULIK | ||||||||||||||||||||||
4 | Daniel THIRION | ||||||||||||||||||||||
5 | Patrick L'HÔTE | ||||||||||||||||||||||
6 | Cyrille NEUVE EGLISE | ||||||||||||||||||||||
7 | Laurent RUPP | ||||||||||||||||||||||
8 | Catherine KRAI |